Més grans de 25 anys
| Dades (UPF) | |||
|---|---|---|---|
| Matriculats | Presentats | Aptes | |
| 71 | 59 (83,10%) | 39 (66,10%) |
| Dades (UPF) | |||
|---|---|---|---|
| Matriculats | Presentats | Aptes | |
| Prova comuna | 71 | 61 (85,92%) | 39 (66,10%) |
| Prova específica | 71 | 57 (80,28%) | 39 (66,10%) |
| Dades globals | 71 | 61 (85,92%) | 39 (66,10%) |
Més grans de 45 anys
| Dades (UPF) | |||
|---|---|---|---|
| Matriculats | Presentats | Aptes | |
| 6 | 6 (100,00%) | 5 (83,33%) |
| Dades globals (UB-UPC-UPF) | |||
|---|---|---|---|
| Matriculats | Presentats | Aptes | |
| Llengua catalana | 170 | 153 (90,00%) | 101 (66,01%) |
| Llengua castellana | 170 | 153 (90,00%) | 101 (66,01%) |
| Comentari de text | 170 | 153 (90,00%) | 101 (66,01%) |
| Total proves | 170 | 153 (90,00%) | 101 (66,01%) |
Més grans de 40 anys
| Dades (UPF) | Matriculats | Presentats | Aptes |
| 7 |
7 | 2 |
Admissió amb estudis universitaris iniciats
|
Estudis de Grau |
Oferta de places | Matrícula |
|
Criminologia |
10 | 5 |
| Dret | 52 | 52 |
| Relacions Laborals | 5 | 1 |
| Dret i Economia/Administració i Direcció d'Empreses | 1 | 1 |
| Administració i Direcció d'Empreses | 20 | 19 |
| Economia | 17 | 13 |
| Ciències Empresarials-Management | 6 | 1 |
| International Business Economics | 6 | 3 |
| Llengües Aplicades | 12 | 1 |
| Traducció i Interpretació | 7 | 5 |
| Humanitats | 30 | 24 |
| Enginyeria en Informàtica | 15 | 4 |
| Enginyeria Telemàtica | 15 | 2 |
| Enginyeria de Sistemes Audiovisuals | 15 | 3 |
| Enginyeria Biomèdica | 5 | - |
| Periodisme | 14 | 9 |
| Comunicació Audiovisual | 4 | 3 |
| Publicitat i Relacions Públiques | 4 | 4 |
| Ciències Polítiques i de l'Administració | 20 | 10 |
| Biologia Humana | 8 | 3 |
| Medicina | 10 | 10 |
| Total | 276 | 173 |