Sessions | Participants | Assajos | Funcions/ concerts | Assistents | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Activitats a la Universitat | Curs: Òpera Oberta | 5 | 16 | - | - | - |
Aula de Veu | 271 | 15 | - | - | 40 | |
Curs: Emotion Dance - Ritmes Llatins (2 grups) | 51 ( 2 grups) | 23 (entre 2 grups) |
- | - | - | |
Curs: Jazz-funky | 25 | 9 | - | 1 | 400 | |
Curs: Psicodansa | 1+1 | 12 (2 grups de 6) |
- | - | - | |
Curs: Iniciació a la Fotografia | 7 | 10 | - | - | - | |
Curs: Creació de Microrelats II |
11 | 11 | - | - | - | |
Curs: Art Dramàtic Rus: Sistema Stanislavski | 11 | 13 | ||||
Curs: Fotografia de Viatges |
9 | 11 | - | - | - | |
Taller: Maridatge de vins i caves amb xocolata | 1 | 16 | - | - | - | |
Concurs de Truites de Patates | 1 | 8 | - | - | 50 | |
Concursos de Sant Jordi | Cartells | - | 17 | - | - | - |
Literari / poesia |
- |
44 | - | - | - | |
Literari / narració breu | - | 42 | - | - | - | |
Literari / text dramàtic | - | 8 | - | - | - | |
Literari / assaig | - | 14 | - | - | - | |
Fotografia / individual | - | 48 | - | - | - | |
Fotografia / en sèrie | - | 15 | - | - | - | |
Blocs / llocs web | - | 20 | - | - | - | |
Documents audiovisuals i sonors | - | 8 | - | - | - | |
Còmic | - | 2 | - | - | - | |
Reportatge periodístic | - | 11 | - | - | - | |
Acte de lliurament de premis | - | - | - | - | 100 | |
Aula d'Escena | Primer nivell Aula de Teatre | - | 20 | 26 | 1 | 903 |
Segon nivell Aula de Teatre | - | 12 | 28 |
8 |
||
Cor | - | 35 | 33 | 10 | 4286 | |
Orquestra de Cambra |
- |
18 | 42 | 7 | 692 | |
Activitats fora de la Universitat | Espectacles amb descompte sense control d'inscripcions per part de la UPF | 30 |
- | - | - | - |
Entitats culturals que ofereixen avantatges i descomptes | - | - | - | - | ||