| Ensenyaments de grau | Beques |
|---|---|
| Doble grau en Dret i Administració i Direcció d'Empreses o Economia | 31 |
| Grau conjunt (UPF-UAM-UC3M) en Filosofia, Política i Economia | 4 |
| Grau en Biologia Humana | 43 |
| Grau en Medicina | 62 |
| Grau en Comunicació Audiovisual | 90 |
| Grau en Humanitats | 117 |
| Gran en Traducció i Interpretació |
172 |
| Grau en Publicitat i Relacions Públiques | 105 |
| Grau en Dret | 189 |
| Grau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció | 101 |
| Grau en Relacions Laborals | 206 |
| Grau en Ciències Empresarials | 126 |
| Grau en Administració i Direcció d'Empreses | 125 |
| Grau en Economia | 92 |
| Grau en International Business Economics | 53 |
| Grau en Llengües Aplicades | 75 |
| Grau en Enginyeria Telemàtica | 36 |
| Grau en Enginyeria Biomèdica | 15 |
| Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals | 46 |
| Grau en Enginyeria en Informàtica | 68 |
| Grau en Periodisme | 69 |
| Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració | 139 |
| Total de concedides d'ensenyaments de grau | 1964 |
| Total de sol·licitades d'ensenyaments de grau | 3097 |
| Estudis de màster oficial | |
| Màster en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes | 19 |
| Màster en Bioinformàtica (BIONFO) | 7 |
|
Màster en Criminologia i Execució Penal |
3 |
| Màster en Comunicació Social | 2 |
| Màster d'Estudis Avançats de Comunicació Social | 1 |
| Màster en Estudis Xinesos | 3 |
| Màster en Estudis Comparatius de Literatura, Art i Pensament | 8 |
| Màster en Estudis de Cinema i Audiovisual Contemporani | 5 |
| Màster en Filosofia Política | 1 |
| Màster en Història del Món |
6 |
| Màster en Indústria Farmacèutica i Biotecnologia |
9 |
| Màster en Recerca Biomèdica (BIOMED) |
6 |
| Màster de Recerca en Ciència Política | 2 |
| Màster en Laboratori d'Anàlisis Clíniques (BIOLAC) | 4 |
| Màster en Salut Pública |
2 |
| Màster en Tecnologies del So i de la Música |
1 |
| Màster Universitari en Lingüística Teòrica i Aplicada |
3 |
| Màster Universitari en Estudis de Traducció |
3 |
| Total de concedides d'estudis de màster oficial | 85 |
| Total de sol·licitades d'estudis de màster oficial | 147 |