Curs 2005-2006 | Curs 2006-2007 | Curs 2007-2008 | Curs 2008-2009 | Curs 2009-2010 | |
Presentacions d'empreses: empreses | 16 | 20 | 17 | 7 | 7 |
Presentacions d'empreses: assistents | 458 | 482 | 339 | 244 | 614 |
Sessions d'orientació i sortides professionals: sessions | 19 | 17 | 17 | 29 | 49 |
Sessions d'orientació i sortides professionals: assistents | 643 | 504 | 598 | 726 | 1.234 |
Llocs de treball gestionats des de la UPF | 1.234 | 1.704 | 1.862 | 758 | (*)554 |
Graduats que han trobat feina mitjançant la UPF | 277 | 349 | 348 | 251 | (*)135 |
Ofertes de pràctiques tramitades | 979 | 1.133 | 1.393 | 1.044 | (*)905 |
Convenis de pràctiques (segon cicle) subscrits Programa de Cooperació Educativa |
529 | 535 | 542 | 521 | (*)368 |
Convenis de pràctiques (tercer cicle) subscrits | - | 24 | 30 | 42 | (*)39 |
(*) Dades recollides a 31 de maig del 2010