| Gabinet del Rectorat | Unitats admin. | Depart. | Centres i estudis | Inst. i centres de recerca | Consell Social | Fundació | TOTALS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cartells, pòsters, rètols i senyalització |
43 | 38 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 93 |
| Gran format: banderoles, opis i plafons |
13 | 10 | 3 | 1 | - | 2 | 3 | 32 |
| Fullets i desplegables | 20 | 7 | 5 | 2 | 5 | 2 | 8 | 49 |
| Títols/diplomes* | 47 | 1 | - | - | - | 2 | - | 50 |
| Publicacions | 8 | - | - | - | - | - | 2 | 10 |
| Grafisme electrònic: ppt, web, cartell electrònic, flaix... | 63 | 21 | 18 | 11 | 4 | 9 | 9 | 135 |
| Disseny de webs | 8 | 17 | 10 | 2 | 14 | 1 | - | 52 |
| Anuncis | 3 | 1 | - | - | - | - | 2 | 6 |
| Altres: invitacions, carpetes, acreditacions, fulls de mà (flyers), CD, carnets, dossiers... | 54 | 13 | 3 | 7 | - | 1 | 3 | 81 |
| Papereria i impresos: targetes, segells, adhesius, cartes... | 4 | 14 | 2 | - | 1 | - | 1 | 22 |
| Imatge gràfica | 2 | 2 | 121 | - | - | 1 | - | 126 |
| TOTAL per unitats | 265 | 124 | 165 | 24 | 26 | 18 | 32 | 656 |
* Aquest producte es comptabilitza per models no per unitats fetes.