Tipus ajut | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|
Projectes | 13.898.556 | 11.753.633 | 16.730.465 | 17.495.108 | 24.028.081 |
Mobilitat | 1.546.237 | 2.604.625 | 2.493.200 | 2.638.547 | 2.404.459 |
Infraestructura | 1.418.902 | --- | 253.350 | 330.038 | --- |
Contractes de transferència | 4.019.522 | 6.956.370 | 10.316.688 | 8.571.202 | 10.713.243 |
Beques | 1.197.126 | 2.236.880 | 2.463.024 | 2.295.132 | 2.936.892 |
Accions de recerca i altres ajuts | 4.745.350 | 2.892.800 | 3.157.372 | 1.793.974 | 7.163.966 |
TOTAL | 26.825.693 | 26.444.307 | 35.414.099 | 33.124.001 |
47.246.641 |
PROJECTES: projectes de recerca, preparació de sol·licituds de projectes, projectes de transferència de tecnologia, altres ajuts (complement de projectes, etc.).
MOBILITAT PERSONAL: incorporació de personal investigador, estades a fora per a recerca/formació. Inclou els investigadors dels programes Ramón y Cajal i Juan de la Cierva.
INFRAESTRUCTURA: infraestructura científico-tècnica i manteniment d'infraestructura.
CONTRACTES DE TRANSFERÈNCIA: recerca, serveis, ajut basal, formació, llicència (patents, know-how o propietat intel·lectual).
BEQUES: predoctorals, activitats de recerca, estudis d'especialització i perfeccionament.
ACCIONS DE RECERCA I ALTRES: congressos (organització/participació), cursos, xarxes temàtiques, xarxes de formació, accions integrades/concertades, accés a infraestructures de recerca, suport a grups de recerca, premis, edició de resultats, contractació de personal de suport, altres ajuts de recerca.