Ciències Experimentals i de la Salut | Ciències Polítiques i Socials | Dret | Economia i Empresa | Humanitats | Comunicació | Tecnologies de la Informació i les Comunicacions | Traducció i Ciències del Llenguatge | Total |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROFESSORAT PERMANENT | 48 | 18 | 64 | 49 | 47 | 27 | 15 | 43 | 311 |
Cossos docents | 24 | 14 | 57 | 37 | 40 | 20 | 10 | 35 | 237 |
Catedràtics d'universitat | 14 | 6 | 20 | 14 | 16 | 6 | 4 | 5 | 85 |
Titulars d'universitat | 10 | 7 | 36 | 21 | 24 | 14 | 6 | 30 | 148 |
Catedràtics d'escola universitària | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
Titulars d'escola universitària | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
Personal laboral | 24 | 4 | 7 | 12 | 7 | 7 | 5 | 8 | 74 |
Catedràtics contractats | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
P. associats caràcter permanent | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
Agregats | 17 | 4 | 7 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 52 |
Col·laboradors permanents | 3 | - | - | 5 | - | 3 | 2 | 4 | 17 |
PROFESSORAT TEMPORAL | 98 | 46 | 152 | 174 | 49 | 165 | 107 | 71 | 862 |
Cossos docents | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
Titulars d'universitat interins | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Funcionaris de secundària | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Personal laboral | 98 | 46 | 152 | 174 | 49 | 165 | 106 | 70 | 860 |
Lectors | 5 | 5 | 8 | - | 8 | 2 | 12 | 8 | 48 |
Col·laboradors temporals | - | - | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | 15 |
Visitants | 12 | 2 | 4 | 20 | - | - | 8 | 1 | 47 |
Associats | 81 | 38 | 132 | 151 | 34 | 157 | 85 | 55 | 733 |
Emèrits | - | 1 | - | 1 | 6 | 3 | - | 6 | 17 |
INVESTIGADORS | 28 | 3 | 4 | 27 | 8 | - | 30 | 6 | 106 |
ICREA | 4 | 1 | 2 | 10 | 3 | - | 9 | 2 | 31 |
Ramón y Cajal | 5 | 1 | - | 7 | 1 | - | 9 | 1 | 24 |
Juan de la Cierva | 3 | - | 1 | 9 | 2 | - | 6 | 1 | 22 |
Beatriu de Pinós | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
CIBER | 8 | - | - | - | - | - | 5 | - | 13 |
Altres investigadors | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | 2 | 14 |
PERSONAL ACADÈMIC EN FORMACIÓ | 68 | 10 | 33 | 79 | 32 | 19 | 66 | 40 | 347 |
Personal laboral | 29 | 7 | 18 | 19 | 13 | 12 | 24 | 12 | 134 |
Ajudants | 1 | - | 10 | - | - | 9 | - | - | 20 |
PIF Generalitat | 8 | 4 | 4 | 10 | 8 | 2 | 5 | 6 | 47 |
PIF Ministeri | 19 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 | 5 | 43 |
PIF UPF | 1 | 1 | - | 3 | - | - | 17 | 1 | 23 |
Altres PIF | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Becaris | 39 | 3 | 15 | 60 | 19 | 7 | 42 | 28 | 213 |
Becaris Generalitat | - | - | - | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 6 |
Becaris Ministeri | 21 | 3 | 10 | 11 | 5 | - |
3 |
6 | 59 |
Becaris doctorat UPF | 17 | - | 3 | 13 | 6 | 6 | 35 | 15 | 95 |
Assistents de docència | - | - | 2 | 33 | 6 | 1 | 3 | 6 | 51 |
Altres becaris | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
Total | 242 | 77 | 253 | 329 | 136 | 211 | 218 | 160 | 1.626 |