Àrea | Aspectes organitzatius | Formador | Utilitat, aplicació i adequació a les expectatives | Aspectes metodològics i materials d'aprenentatge | De l'Aula Global |
---|---|---|---|---|---|
Ofimàtica i aplicacions de gestió | 4,72 | 5,29 | 5,01 | 4,60 | - |
Llengua catalana | 5,17 | 5,59 | 5,29 | 4,90 | - |
Llengua anglesa | 4,61 | 5,42 | 4,56 | 4,81 | - |
Actualització professional | 4,81 | 5,17 | 4,94 | 4,80 | 5,04 |
Seguretat i salut en el treball | 4,20 | 4,50 | 4,50 | - | - |
Desenvolupament de rol i competències | 4,07 | 4,84 | 4,02 | - | - |
(*) Mitjana ponderada entre 1: absolutament insatisfactori i 6: absolutament satisfactori de totes les accions programades en aquesta àrea.