Àrea | 2005-2006 (*) | 2006-2007 (*) | 2007-2008 (*) | 2008-2009 (*) | 2009-2010 (*) |
---|---|---|---|---|---|
Ofimàtica i aplicacions de gestió | 8,00 | 7,63 | 7,50 | 7,96 | 7,96 |
Llengua catalana | 8,19 | 8,66 | 7,16 | 8,26 | 8,56 |
Llengua anglesa | 7,92 | 7,66 | 7,71 | 8,2 | 7,63 |
Actualització professional | 7,63 | 7,70 | 7,36 | 7,27 | 7,92 |
Seguretat i salut en el treball | 9,19 | 7,24 | 7,69 | 8,4 | 6,67 |
Desenvolupament de rol i competències | 7,34 | 7,7 | 7,36 | 7,65 | 6,81 |
(*) Mitjana ponderada de la puntuació global entre 1: absolutament insatisfactori i 10: absolutament satisfactori de totes les accions programades en aquesta àrea.
(**) La Secció de Desenvolupament elabora un nou catàleg de serveis el 2007, a partir del qual s'estructura l'oferta formativa de manera diferent a l'anterior catàleg. Les àrees 5 i 7 s'inclouen a l'àrea "Actualització professional"; l'àrea 1, "Conèixer la UPF", passa a denominar-se "Acollida"; l'àrea 2, "Informàtica", passa a denominar-se "Ofimàtica i aplicacions de gestió"; les àrees 6 i 10 estan incloses a l'àrea "Desenvolupament de rol i competències". L'àrea 9 passa a denominar-se "Seguretat i salut en el treball".