| Graus |
Participació % |
Classes magistrals | Classes pràctiques | Classes de seminari | L'assignatura en els seu conjunt |
| Administració i Direcció d'Empreses | 48,67 | 6,93 | 6,79 | 6,84 | 7,00 |
| Biologia Humana | 51,55 | 7,73 | 7,63 | 7,61 | 7,77 |
| Ciències Empresarials-Management | 44,01 | 6,83 | 6,97 | 6,96 | 7,00 |
| Economia | 40,27 | 6,63 | 6,43 | 6,40 | 6,61 |
| Ciències Polítiques i de l'Administració | 35,18 | 6,97 | 6,57 | 6,63 | 6,89 |
| Comunicació Audiovisual | 45,72 | 7,30 | 7,54 | 7,37 | 7,54 |
| Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció | 30,10 | 7,62 | 6,86 | 6,92 | 7,49 |
| Dret | 42,01 | 7,10 | 7,04 | 7,06 | 7,13 |
| Humanitats | 40,26 | 7,57 | 7,33 | 7,36 | 7,63 |
| Enginyeria Informàtica | 42,70 | 6,36 | 6,22 | 6,87 | 6,20 |
| Llengües Aplicades | 55,48 | 7,17 | 7,44 | 7,48 | 7,43 |
| Medicina | 39,66 | 7,37 | 7,42 | 7,29 | 7,38 |
| Periodisme | 47,94 | 7,22 | 7,44 | 7,34 | 7,57 |
| Publicitat i Relacions Públiques | 43,83 | 6,91 | 6,95 | 6,91 | 6,97 |
| Relacions Laborals | 31,54 | 6,64 | 6,99 | 7,10 | 6,79 |
| Enginyeria Sistemes Audiovisuals | 57,93 | 7,28 | 7,57 | 7,40 | 7,55 |
| Enginyeria Biomèdica | 45,21 | 7,06 | 7,11 | 6,65 | 7,07 |
| Enginyeria Telemàtica | 49,83 | 6,36 | 6,18 | 7,14 | 6,44 |
| Estudis Internacionals Economia i Empresa | 51,59 | 6,82 | 6,92 | 6,90 | 6,83 |
| Traducció i Interpretació | 49,85 | 7,57 | 7,70 | 7,73 | 7,61 |
| Total | 44,67 | 7,07 | 7,06 | 7,10 | 7,15 |
8.1. Professorat: qüestionaris d'avaluació. 2012-2013
Darrera actualització
26.05.2014
© Universitat Pompeu Fabra, Barcelona