De la UPF |
|
---|---|
2008-2009 | 477 |
2009-2010 | 480 |
2010-2011 | 614 |
2011-2012 | 536 |
2012-2013 | 726 |
Total | 2.833 |
A la UPF |
|
2008-2009 | 1.348 |
2009-2010 | 1.373 |
2010-2011 | 1.440 |
2011-2012 | 1.470 |
2012-2013 | 1.529 |
Total | 7.160 |
De la UPF |
|
---|---|
2008-2009 | 477 |
2009-2010 | 480 |
2010-2011 | 614 |
2011-2012 | 536 |
2012-2013 | 726 |
Total | 2.833 |
A la UPF |
|
2008-2009 | 1.348 |
2009-2010 | 1.373 |
2010-2011 | 1.440 |
2011-2012 | 1.470 |
2012-2013 | 1.529 |
Total | 7.160 |