País | Estudiants |
Alemanya | 82 |
Argentina | 20 |
Austràlia | 4 |
Àustria | 14 |
Bèlgica | 19 |
Brasil | 15 |
Canadà | 22 |
Colòmbia | 3 |
Corea del Sud | 4 |
Dinamarca | 13 |
Eslovènia | 1 |
Espanya | 32 |
Estats Units | 945 |
Estònia | 1 |
Finlàndia | 5 |
França | 59 |
Grècia | 2 |
Holanda | 45 |
Hongria | 2 |
Irlanda | 3 |
Islàndia | 1 |
Israel | 3 |
Itàlia | 63 |
Japó | 3 |
Letònia | 3 |
Luxemburg | 1 |
Marroc | 2 |
Mèxic | 8 |
Noruega | 6 |
Nova Zelanda | 2 |
Perú | 4 |
Polònia | 1 |
Portugal | 10 |
Regne Unit | 83 |
República Txeca | 1 |
Singapur | 4 |
Suècia | 12 |
Suïssa | 14 |
Turquia | 7 |
Xile | 3 |
Xina | 7 |
Total | 1.529 |
7.3. Estudiants en mobilitat a la UPF per país d'origen. 2012-2013
Darrera actualització
26.05.2014
© Universitat Pompeu Fabra, Barcelona