Sessions | Participants | Assajos | Funcions/ concerts | Assistents | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Activitats a la Universitat | Curs: Òpera Oberta | - | - | - | - | - |
Aula de Veu | 162 | 10 | - | - | - | |
Curs: Ritmes Llatins (2 grups) | 27 (per a 2 grups) | 33 | - | - | - | |
Curs: Oratòria | 10 | 24 | - | - | - | |
Curs: Jazz-funky | 19 | 13 | - | 1 | 80 | |
Curs: Dansa Contemporània | 10 | 5 | - | - | - | |
Curs: Iniciació a la Fotografia | 7 | 11 | - | - | - | |
Curs: Creació de Microrelats | 16 | 13 | - | - | - | |
Taller de Cuina Saludable | 1 | 21 | - | - | - | |
Concurs de Truites de Patates | 1 | 10 | - | - | 50 | |
IV Concurs de Bandes de la UPF | 1 | 7 | - | - | 200 | |
Concursos de Sant Jordi | Cartells | - | 17 | - | - | - |
Literari / poesia |
- |
31 | - | - | - | |
Literari / narració breu | - | 56 | - | - | - | |
Literari / text dramàtic | - | 6 | - | - | - | |
Literari / assaig | - | 9 | - | - | - | |
Fotografia / individual | - | 33 | - | - | - | |
Fotografia / en sèrie | - | 11 | - | - | - | |
Blocs / llocs web | - | 5 | - | - | - | |
Documents audiovisuals i sonors | - | 6 | - | - | - | |
Còmic | - | 4 | - | - | - | |
Reportatge periodístic | - | 2 | - | - | - | |
Acte de lliurament de premis | - | - | - | - | 80 | |
Aula d'Escena | Primer nivell Aula de Teatre | - | 18 | 24 | 1 | 1.139 |
Segon nivell Aula de Teatre | - | 13 | 45 |
8 |
||
Cor | - | 49 | 32 | 11 | 5.737 | |
Orquestra de Cambra |
- |
13 | 37 | 4 | 329 | |
Activitats fora de la Universitat | Espectacles amb descompte sense control d'inscripcions per part de la UPF | 13 | - | - | - | - |
Entitats culturals que ofereixen avantatges i descomptes | 15 | - | - | - | - | |
3.35. Aula de Cultura: participaciķ de la comunitat universitāria. 2012-2013
Darrera actualitzaciķ
26.05.2014
© Universitat Pompeu Fabra, Barcelona