Departaments | Matriculats de nou ingrés | Total matriculats | % |
---|---|---|---|
Departament de Ciències Experimentals i de la Salut | 99 | 398 | 32.7 |
Departament de Ciències Polítiques i Socials | 13 | 52 | 4.3 |
Departament de Comunicació | 20 | 88 | 7.2 |
Departament de Dret | 42 | 98 | 8.1 |
Departament d'Economia i Empresa | 8 | 50 | 4.1 |
Departament d'Humanitats | 30 | 87 | 7.1 |
Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions | 37 | 122 | 10.0 |
Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge | 33 | 102 | 8.4 |
Institut d'Història Jaume Vicens i Vives | 14 | 53 | 4.4 |
Institut Universitari de Lingüística Aplicada | - | 11 | 0.9 |
Total programes de doctorat POP (RD 56/2005 i RD 1993/2007) | 296 | 1.050 |
86.3 |
Total programes de Doctorat (RD 778/1998) | 167 |
13.7 |
|
Total Universitat | 296 | 1.217 | 100 |
3.31. Estudiants de programes de doctorat per departaments i instituts. 2012-2013
Darrera actualització
26.05.2014
© Universitat Pompeu Fabra, Barcelona