| (segons residència familiar) | Estudiants | % |
|---|---|---|
| Alt Camp | 19 | 0,2 |
| Alt Empordà | 100 | 1,2 |
| Alt Penedès | 104 | 1,2 |
| Alt Urgell | 24 | 0,3 |
| Alta Ribagorça | 1 | 0 |
| Anoia | 139 | 1,6 |
| Bages | 122 | 1,4 |
| Baix Camp | 73 | 0,9 |
| Baix Ebre | 60 | 0,7 |
| Baix Empordà | 79 | 0,9 |
| Baix Llobregat | 780 | 9,2 |
| Baix Penedès | 51 | 0,6 |
| Barcelonès | 3.998 | 47,4 |
| Berguedà | 65 | 0,8 |
| Cerdanya | 11 | 0,1 |
| Conca de Barberà | 7 | 0,1 |
| Garraf | 147 | 1,7 |
| Garrotxa | 60 | 0,7 |
| Gironès | 155 | 1,8 |
| La Noguera | 24 | 0,3 |
| La Selva | 127 | 1,5 |
| Les Garrigues | 5 | 0,1 |
| Maresme | 616 | 7,3 |
| Montsià | 33 | 0,4 |
| Osona | 213 | 2,5 |
| Pallars Jussà | 8 | 0,1 |
| Pallars Sobirà | 8 | 0,1 |
| Pla de l'Estany | 38 | 0,5 |
| Pla d'Urgell | 31 | 0,4 |
| Priorat | 4 | 0 |
| Ribera d'Ebre | 12 | 0,1 |
| Ripollès | 22 | 0,3 |
| Segarra | 21 | 0,2 |
| Segrià | 139 | 1,6 |
| Solsonès | 26 | 0,3 |
| Tarragonès | 104 | 1,2 |
| Urgell | 31 | 0,4 |
| Vall d'Aran | 8 | 0,1 |
| Vallès Occidental | 598 | 7,1 |
| Vallès Oriental | 378 | 4,5 |
| Total | 8.441 | 100 |
3.28. Estudiants catalans per comarques. 2012-2013
Darrera actualització
26.05.2014
© Universitat Pompeu Fabra, Barcelona