Edat mitjana | <=18 | 19-20 | 21-25 | 26-30 | > 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ENSENYAMENTS INTEGRATS | ||||||
Graus | ||||||
Administració i Direcció d'Empreses | 20 | 19,8 | 46,4 | 32,2 | 1,7 | 0 |
Biologia Humana | 19,9 | 21,0 | 50,2 | 25,8 | 2,1 | 0,9 |
Ciències Empresarials-Management | 20,3 | 21,7 | 40,7 | 34,7 | 2,3 | 0,6 |
Ciències Polítiques i de l'Administració | 20,4 | 17,8 | 47,6 | 31,2 | 1,7 | 1,7 |
Comunicació Audiovisual | 20,9 | 18,0 | 38,9 | 36,0 | 4,3 | 2,9 |
Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció | 20,3 | 18,4 | 48,5 | 29,1 | 2,7 | 1,3 |
Dret | 20,2 | 22,3 | 44,3 | 30,3 | 1,6 | 1,5 |
Dret i ADE / Economia | 18,9 | 45,8 | 50,6 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Economia | 19,9 | 19,3 | 50,9 | 27,7 | 2,0 | 0 |
Enginyeria Biomèdica | 18,7 | 43,3 | 56,7 | 0 | 0 | 0 |
Enginyeria en Informàtica | 21,8 | 8,3 | 24,9 | 59,3 | 5,8 | 1,7 |
Enginyeria en Sistemes Audiovisuals |
20,6 | 17,9 | 41,0 | 35,4 | 4,4 | 1,3 |
Enginyeria Telemàtica | 21,7 | 10,4 | 25,7 | 56,8 | 6,0 | 1,1 |
Humanitats | 22,8 | 15,2 | 33,3 | 38,4 | 4,6 | 8,5 |
International Business Economics | 19,9 | 24,6 | 46,7 | 26,9 | 0,9 | 0,9 |
Llengües Aplicades | 20,6 | 26,2 | 35,5 | 30,8 | 5,1 | 2,3 |
Medicina | 21,3 | 16,1 | 32,8 | 43,8 | 3,7 | 3,7 |
Periodisme | 20,0 | 23,8 | 45,3 | 28,3 | 2,3 | 0,3 |
Publicitat i Relacions Públiques | 20,4 | 17,7 | 44,5 | 33,0 | 3,5 | 1,2 |
Relacions Laborals | 22,1 | 11,5 | 29,0 | 48,1 | 6,0 | 5,4 |
Traducció i Interpretació | 21,2 | 18,3 | 40,8 | 32,4 | 3,5 | 5,1 |
Llicenciatures i enginyeries | ||||||
Administració i Direcció d'Empreses | 23,5 | - | - | 1,2 | 7,2 | 91,6 |
Biologia | 23 | - | - | - | - | 100 |
Ciències Polítiques i de l'Administració | 24,2 | - | - | 3,3 | 10,9 | 85,9 |
Comunicació Audiovisual | 30,1 | - | - | 42,9 | 42,9 | 14,3 |
Dret | 23,8 | - | - | 3,2 | 13,8 | 83,0 |
Economia | 23,7 | - | - | 1,5 | 13,4 | 85,1 |
Humanitats | 31,7 | - | - | 31,8 | 29,5 | 38,6 |
Publicitat i Relacions Públiques | 23,3 | - | - | - | - | 100 |
Traducció i Interpretació | 26,4 | - | - | 20 | 20 | 60 |
Informàtica | 25,9 | - | - | 7,3 | 48,8 | 43,9 |
Diplomatures i enginyeries tècniques | ||||||
Ciències Empresarials | 24,9 | - | - | 7,1 | 14,3 | 78,6 |
Relacions Laborals | 26,1 | - | - | 13,2 | 36,8 | 50 |
Doble diplomatura en Ciències Empresarials i Relacions Laborals | 24,2 | - | - | - | 60 | 40 |
Informàtica de Sistemes | 28,5 | - | - | 10 | 70 | 20 |
Telecomunicació, especialitat Telemàtica | 27,5 | - | - | 25 | 25 | 50 |
Ensenyaments de segon cicle | ||||||
Ciències del Treball | 30,5 | - | - | - | 50 | 50 |
Periodisme | 26,3 | - | - | 16,7 | 0 | 83,3 |
Telecomunicació | 24,1 | - | - | 3 | 12,1 | 84,8 |
Total ensenyaments integrats | 20,95 | 18 | 39 | 32,5 | 4,1 | 6,5 |
ENSENYAMENTS ADSCRITS | ||||||
Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Gestió de la Innovació (Tecnocampus) |
22,4 | 7,5 | 29,4 | 49,5 | 8,3 | 5,4 |
Grau en Turisme i Gestió de l'Oci (Tecnocampus) |
21,7 | 7,7 | 40 | 47,7 | 3,1 | 1,5 |
Doble grau en ADE i Gestió de la Innovació i Turisme i Gestió del Lleure (Tecnocampus) | 19,3 | 35,8 | 49,3 | 13,4 | 1,5 | - |
Màrqueting i Comunitats Digitals (Tecnocampus) | 20,4 | 26,7 | 34,7 | 33,3 | 5,3 | - |
Grau en Infermeria (Tecnocampus) |
24,2 | 11,5 | 28,2 | 33,7 | 11,5 | 15,1 |
Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (Tecnocampus) | 20,5 | 20,8 | 39,6 | 34,4 | 4,2 | 1,0 |
Grau en Infermeria (ESIM) | 23,2 | 11,0 | 29,5 | 39,6 | 7,5 | 12,3 |
Grau en Disseny (Elisava) |
21,9 | 11,4 | 35,7 | 39,8 | 6,9 | 6,3 |
Grau en Enginyeria de Disseny Industrial | 20,3 | 19,8 | 42,3 | 35,2 | 2,7 | - |
Grau en Enginyeria de l'Edificació | 24,0 | - | 8,3 | 62,5 | 20,8 | 8,3 |
Grau en Negocis i Màrqueting Internacional | 20,4 | 219 | 41,3 | 31,5 | 4,6 | 0,7 |
Total ensenyaments adscrits | 21,8 | 14,7 | 35,3 | 38,1 | 6,5 | 5,5 |
3.27. Estudiants de grau per edat i estudis, edat mitjana (en percentatges). 2012-2013
Darrera actualització
26.05.2014
© Universitat Pompeu Fabra, Barcelona