| Primer | Segon | Tercer | Quart | Cinquè | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENSENYAMENTS | ||||||
| Graus | ||||||
| Administració i Direcció d'Empreses | 162 | 170 | 183 | 143 | - | 658 |
| Biologia Humana | 63 | 62 | 56 | 52 | - | 233 |
| Ciències Empresarials-Management | 180 | 182 | 147 | 133 | - | 642 |
| Ciències Polítiques i de l'Administració |
163 | 157 | 148 | 112 | - | 580 |
| Comunicació Audiovisual | 96 | 75 | 81 | 98 | - | 350 |
| Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció | 88 | 71 | 81 | 59 | - | 299 |
| Dret | 311 | 293 | 319 | 273 | - | 1.196 |
| Dret i Administració i Direcció d'Empreses / Economia | 41 | 42 | - | - | - | 83 |
| Economia | 160 | 174 | 179 | 133 | - | 646 |
| Enginyeria Biomèdica | 30 | 30 | - | - | - | 60 |
| Enginyeria en Informàtica | 87 | 71 | 51 | 32 | - | 241 |
| Enginyeria en Sistemes Audiovisuals |
78 | 67 | 59 | 25 | - | 229 |
| Enginyeria Telemàtica | 82 | 44 | 27 | 30 | - | 183 |
| Humanitats | 179 | 139 | 121 | 126 | - | 565 |
| International Business Economics | 94 | 90 | 77 | 77 | - | 338 |
| Llengües Aplicades | 68 | 66 | 37 | 43 | - | 214 |
| Medicina | 60 | 69 | 59 | 63 | 48 | 299 |
| Periodisme | 85 | 77 | 72 | 73 | - | 307 |
| Publicitat i Relacions Públiques | 85 | 86 | 83 | 85 | - | 339 |
| Relacions Laborals | 187 | 166 | 172 | 126 | - | 651 |
| Traducció i Interpretació | 187 | 167 | 148 | 128 | - | 630 |
| Subtotal graus | 2.486 | 2.298 | 2.100 | 1.811 | 48 | 8.743 |
| Llicenciatures i enginyeries | ||||||
| Administració i Direcció d'Empreses | - | - | 7 | 76 | - | 83 |
| Biologia | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Ciències Polítiques i de l'Administració | - | - | 10 | 82 | - | 92 |
| Comunicació Audiovisual | - | - | 2 | 5 | - | 7 |
| Dret | - | - | 1 | 93 | - | 94 |
| Economia | - | - | 8 | 59 | - | 67 |
| Humanitats | - | - | 13 | 31 | - | 44 |
| Publicitat i Relacions Públiques | - | - | - | 3 | - | 3 |
| Traducció i Interpretació | - | - | - | 10 | - | 10 |
| Informàtica | - | - | - | 41 | - | 41 |
| Subtotal llicenciatures i enginyeries | 0 | 0 | 41 | 401 | 0 | 442 |
| Diplomatures i enginyeries tècniques | ||||||
| Ciències Empresarials | - | - | 14 | - | - | 14 |
| Relacions Laborals | - | - | 38 | - | - | 38 |
| Doble diplomatura en Ciències Empresarials i Relacions Laborals | - | - | 1 | 4 | - | 5 |
| Subtotal diplomatures i enginyeries tècniques | 0 | 0 | 53 | 4 | 0 | 57 |
| Ensenyaments de segon cicle | ||||||
| Periodisme | - | - | - | 6 | - | 6 |
| Telecomunicació | - | - | - | 33 | - | 33 |
| Subtotal ensenyaments de segon cicle | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 |
| TOTAL | 2.486 | 2.300 | 2.216 | 2.257 | 48 | 9.307 |
3.25. Estudiants de grau per estudis i cursos. 2012-2013
Darrera actualització
26.05.2014
© Universitat Pompeu Fabra, Barcelona