Curs 2007-2008 | Curs 2008-2009 | Curs 2009-2010 | Curs 2010-2011 | Curs 2011-2012 | |
---|---|---|---|---|---|
Grau en Administració i Direcció d'Empreses | - | - | 91,2 | 93,7 | 94,3 |
Grau en Biologia Humana | - | 90,2 | 91,2 | 91,7 | 93,2 |
Grau en Ciències Empresarials | - | - | 79,8 | 86,0 | 88,2 |
Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració | - | - | 82,1 | 86,6 | 87,5 |
Grau en Comunicació Audiovisual | - | 93,9 | 96,6 | 94,9 | 96,0 |
Grau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció | - | - | 79,1 | 86,6 | 90,1 |
Grau en Dret | - | - | 87,0 | 88,9 | 88,8 |
Grau en Dret i Administració i Direcció d'Empreses/Economia | - | - | - | - | 96,1 |
Grau en Economia | - | - | 85,8 | 91,3 | 90,5 |
Enginyeria Biomèdica | - | - | - | - | 72,2 |
Enginyeria en Informàtica | - | - | 60,6 | 57,5 | 63,0 |
Enginyeria en Sistemes Audiovisuals | - | - | 52,6 | 67,5 | 71,7 |
Enginyeria Telemàtica | - | - | 51,0 | 53,4 | 58,3 |
Grau en Humanitats | - | 67,1 | 69,7 | 79,1 | 81,3 |
Grau en International Business Economics | - | - | 87,9 | 93,8 | 93,8 |
Grau en Llengües Aplicades |
- | - | 83,9 | 85,9 | 88,8 |
Grau en Medicina | - | 94 | 92,6 | 94,0 | 95,0 |
Grau en Periodisme | - | - | 92,4 | 94,7 | 94,6 |
Grau en Publicitat i Relacions Públiques | - | 93 | 97,7 | 98,5 | 98,1 |
Grau en Relacions Laborals | - | - | 78,2 | 86,9 | 87,1 |
Grau en Traducció i Interpretació | - | 77,6 | 83,6 | 86,3 | 98,7 |
Llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses | 90,2 | 90,9 | 90,8 | 91,6 | 90,9 |
Llicenciatura en Biologia | 95,4 | 97,7 | 95,5 | 97,6 | 96,6 |
Llicenciatura en Ciències Polítiques i de l'Administració | 79,6 | 79,8 | 77,9 | 82,5 | 83,2 |
Llicenciatura en Ciències del Treball | 71,9 | 77,4 | 75,7 | 82,6 | 98,3 |
Llicenciatura en Comunicació Audiovisual | 91,3 | 92 | 90,3 | 86,8 | 75,2 |
Llicenciatura en Dret | 83,9 | 85,9 | 86,0 | 87,2 | 86,7 |
Llicenciatura en Economia | 84,9 | 84,7 | 85,9 | 84,7 | 87,9 |
Llicenciatura en Humanitats | 75,5 | 72,7 | 71,5 | 78,5 | 79,9 |
Llicenciatura en Periodisme | 92,3 | 91,0 | 92,4 | 92,2 | 96,2 |
Llicenciatura en Publicitat i Relacions Públiques | 93,5 | 95,5 | 94,6 | 92,2 | 63,7 |
Llicenciatura en Traducció i Interpretació | 87,8 | 91,2 | 92,4 | 88,5 | 76,1 |
Llicenciatura en Lingüística | 85,8 | 83,3 | 87,1 | 96,2 | 100,0 |
Enginyeria en Informàtica | 67,1 | 68,9 | 76,1 | 79,1 | 75,4 |
Enginyeria de Telecomunicació | 93,7 | 91,1 | 95,9 | 94,0 | 95,2 |
Diplomatura en Ciències Empresarials | 77,2 | 76,4 | 82,4 | 81,3 | 75,8 |
Diplomatura en Relacions Laborals | 76,1 | 76,3 | 77,3 | 75,8 | 67,2 |
Doble diplomatura en Ciències Empresarials i Relacions Laborals | 82,9 | 83,8 | 90,1 | 89,1 | 93,3 |
Enginyeria tècnica en Informàtica de Sistemes | 61,9 | 52,7 | 61,7 | 62,6 | 55,6 |
Enginyeria tècnica de Telecomunicació, especialitat Telemàtica | 64,4 | 64,8 | 72,2 | 85,2 | 58,3 |
Total | 82,9 | 83,1 | 83,7 | 86,4 | 87,8 |
3.20. Estudiants: evolució de la taxa de rendiment dels estudiants de grau. 2007-2012
Darrera actualització
26.05.2014
© Universitat Pompeu Fabra, Barcelona