Més grans de 25 anys
Dades (UPF) | |||
---|---|---|---|
Matriculats | Presentats | Aptes | |
96 | 73 (76,04%) | 48 (65,75%) |
Dades (UPF) | |||
---|---|---|---|
Matriculats | Presentats | Aptes | |
Prova comuna | 96 | 73 (76,04%) | 48 (65,75%) |
Prova específica | 96 | 71 (73,96%) | 48 (65,75%) |
Dades globals | 96 | 73 (76,04%) | 48 (65,75%) |
Més grans de 45 anys
Dades (UPF) | |||
---|---|---|---|
Matriculats | Presentats | Aptes | |
10 | 10 (100,00%) | 5 (50,00%) |
Dades globals (UB-UPC-UPF) | |||
---|---|---|---|
Matriculats | Presentats | Aptes | |
Llengua catalana | 217 | 198 (91,24%) | 109 (55,05%) |
Llengua castellana | 217 | 198 (91,24%) | 127 (64,14%) |
Comentari de text | 217 | 198 (91,24%) | 150 (75,76%) |
Total proves | 1.996 | 1.639 (82,11%) | 881 (53,75%) |
Més grans de 40 anys
Dades (UPF) | Matriculats | Presentats | Aptes |
3 | 5 | 3 |