| Ensenyaments integrats | Ensenyaments adscrits | Universitat | % sobre total Universitat | |
|---|---|---|---|---|
| PAU | 2.137 | 551 | 2.688 | 80,0 |
| FP de segon grau | 197 | 154 | 351 | 10,5 |
| Títol universitari | 44 | 12 | 56 | 1,7 |
| Més grans de 25 anys | 51 | 15 | 66 | 2,0 |
| Altres | 2 | 195 | 197 | 5,8 |
| Total | 2.431 | 927 | 3.358 | 100,00 |
3.16. Nivell acadèmic d'ingrés a primer curs a la Universitat. 2012-2013
Darrera actualització
26.05.2014
© Universitat Pompeu Fabra, Barcelona