3.13. Formació. Evolució de dades d'accions programades i de participació.

Accions internes

Accions externes

Nombre

Hores

Nombre

Hores

2008-2009 176 1.403 118 6.017
Increment -48,39% -67,38% -8,52% 53,10%
2009-2010 188 2.125 113 3.400
Increment 6,80% 51,46% -4,24% -43,50%
2010-2011 210 2.389,5 82 2.593,5
Increment 11,70% 11,06% -17% -18%
2011-2012 166 1.107 92 2.615
Increment -21% -54% 11,20% 1%
2012

219

1.392,5

91

2.082,48*

* Inclou formació de llarga durada: màsters, postgraus, etc.