Universitat Pompeu Fabra
Memòria curs 2010-2011

8.1. Professorat: qüestionaris d'avaluació. 2011-2012

Graus Classes magistrals Classes pràctiques Classes de seminari L'assignatura en els seu conjunt
Administració i Direcció d'Empreses 6,82 6,91 6,87 6,83
Biologia Humana 7,65 7,43 7,70 7,96
Ciències Empresarials-Management 6,59 6,98 6,95 6,82
Economia 7,30 7,01 6,99 7,07
Ciències Polítiques i de l'Administració 6,93 6,76 6,87 6,88
Comunicació Audiovisual 7,39 7,68 7,58 7,65
Criminologia i Polítiques de Prevenció 7,36 7,02 7,05 7,24
Dret 7,35 7,32 7,26 7,31
Humanitats 7,66 7,44 7,42 7,67
Informàtica 5,94 6,30 6,80 6,18
Llengües Aplicades 7,34 7,40 7,56 7,31
Medicina 7,75 7,61 7,74 7,65
Periodisme 6,87 7,14 6,98 7,13
Publicitat i Relacions Públiques 6,92 7,10 6,97 7,30
Relacions Laborals 6,96 7,23 7,32 6,98
Sistemes Audiovisuals 8,01 7,16 7,04 7,53
Enginyeria Biomèdica 7,09 7,17 6,97 7,14
Telemàtica 6,92 6,83 7,54 7,02
Estudis Internacionals Economia i Empresa 6,98 6,69 6,76 7,04
Traducció i Interpretació 7,46 7,59 7,60 7,57
Llicenciatures i enginyeries
Administració i Direcció d'Empreses 7,38 6,93 6,86 7,26
Biologia 8,60 8,42 8,25 8,60
Ciències Polítiques i de l'Administració 6,39 5,53 5,76 6,54
Ciències del Treball 7,74 7,25 7,29 7,71
Curs per a estrangers: Llengües i Cultura a Espanya 7,88 7,97 7,87 7,97
Dret 7,04 7,19 7,13 7,08
Economia 7,80 6,62 6,39 7,45
Humanitats 7,27 7,58 7,58 7,44
Lingüística 9,00 8,57 8,71 9,00
Periodisme 5,80 5,63 5,56 6,13
Enginyeria en Informàtica 7,58 7,57 7,14 7,23
Enginyeria de Telecomunicació 6,44 6,36 6,77 6,74
Diplomatures i enginyeries tècniques
Ciències Empresarials 7,98 8,09 7,81 7,82
Relacions Laborals 7,50 7,67 7,83 8,17
Total 7,44 7,38 7,38 7,55
Darrera actualització 13-09-2012
© Universitat Pompeu Fabra, Barcelona