Curs 2007-2008 | Curs 2008-2009 | Curs 2009-2010 | Curs 2010-2011 | Curs 2011-2012 | |
Presentacions d'empreses: empreses | 17 | 7 | 7 | 3 | 13 |
Presentacions d'empreses: assistents | 339 | 244 | 614 | 68 | 1.082 |
Sessions d'orientació i sortides professionals: sessions | 17 | 29 | 49 | 43 | 41 |
Sessions d'orientació i sortides professionals: assistents | 598 | 726 | 1.234 | 1.301 | 1.279 |
Llocs de treball gestionats des de la UPF | 1.862 | 758 | 680 | 490 | 660* |
Graduats que han trobat feina mitjançant la UPF | 348 | 251 | 156 | 160(*) | 150* |
Ofertes de pràctiques tramitades | 1.393 | 1.044 | 1.008 | 989(*) | 966* |
Convenis de pràctiques (segon cicle) subscrits Programa de Cooperació Educativa |
542 | 521 | 618 | 376(*) | 309* |
Convenis de pràctiques (tercer cicle) subscrits | 30 | 42 | 44 | 36(*) | 30* |
(*) Dades recollides a 31 de maig del 2012