| Gabinet del Rectorat | Unitats admin. | Depart. | Centres | Inst. i centres de recerca | Consell Social | Fundació | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cartells, pòsters, rètols i senyalització |
29 | 31 | 4 | 10 | - | - | 5 | 79 |
| Gran format: banderoles, opis i plafons |
16 | 7 | - | - | - | 2 | 3 | 28 |
| Fullets i desplegables | 20 | 8 | 19 | 5 | 4 | 4 | 9 | 68 |
| Títols/diplomes* | 38 | 2 | - | 1 | - | 5 | - | 40 |
| Publicacions | 4 | 2 | - | - | - | - | 1 | 7 |
| Grafisme electrònic: ppt, web, cartell electrònic, canal UPF, animacions... |
107 | 29 | 23 | 15 | 5 | 7 | 6 | 192 |
| Disseny de webs | 4 | 7 | 15 |
10 | 6 | 2 | 3 | 47 |
| Anuncis | 4 | 1 | - | - | - | - | 2 | 7 |
| Altres: invitacions, carpetes, acreditacions, fulls de mà (flyers), CD, carnets, dossiers... | 52 | 3 | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 70 |
| Papereria i impresos: targetes, segells, adhesius, cartes... | 5 | 23 | - | 3 | 4 | - | - | 35 |
| Imatge gràfica | 0 | 1 | - | - | 1 | 2 | 4 | |
| TOTAL per unitats | 279 | 104 | 63 | 51 | 21 | 22 | 34 | 574 |
* Aquest producte es comptabilitza per models no per unitats fetes.