2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
---|---|---|---|---|---|
Administració autonòmica | 4.878.082 | 5.931.123 | 10.266.321 | 9.988.357 | 8.402.018 |
Administració estatal | 14.423.432 | 11.822.773 | 18.257.258 | 14.446.101 | 12.870.877 |
Administració europea | 5.453.064 | 9.156.697 | 8.862.425 | 12.650.744 | 15.787.451 |
Empreses i institucions | 11.179.982 | 7.697.361 | 11.819.968 | 6.703.888 | 7.203.577 |
Total | 35.934.560 | 34.607.954 | 49.205.971 | 43.789.090 | 44.263.923 |
Import total dels recursos generats pel PDI de la UPF gestionats per: UPF, CREAL, CRG, CREI, FBM UPF, IBEI i IMIM.
Els imports dels anys 2007 a 2010 s'han modificat per adequar els criteris als requeriments d'UNEIX i al quadre de comandament de la UPF.