Departament | Tipus d'ajut | Nombre | Import (€) |
---|---|---|---|
Departament de Ciències Experimentals i de la Salut | 119 | 9.233.163 | |
Projectes | 43 | 5.508.130 | |
Accions de recerca i altres ajuts | 11 | 150.062 | |
Contractes i ajuts no competitius | 44 | 2.306.232 | |
Recursos humans en recerca | 21 | 1.268.739 | |
Departament de Ciències Polítiques i Socials | 28 | 3.772.868 | |
Projectes | 8 | 3.310.910 | |
Accions de recerca i altres ajuts | 4 | 60.095 | |
Contractes i ajuts no competitius | 12 | 198.217 | |
Recursos humans en recerca | 4 | 203.646 | |
Departament de Dret | 31 | 2.278.384 | |
Projectes | 7 | 1.213.691 | |
Accions de recerca i altres ajuts | 1 | 18.000 | |
Contractes i ajuts no competitius | 15 | 525.577 | |
Recursos humans en recerca | 8 | 521.116 | |
Departament d'Economia i Empresa | 38 | 2.072.202 | |
Projectes | 9 |
985.895 |
|
Accions de recerca i altres ajuts | 5 | 67.000 | |
Contractes i ajuts no competitius | 14 | 398.405 | |
Recursos humans en recerca | 10 | 620.902 | |
Departament d'Humanitats | 36 | 1.565.918 | |
Projectes | 8 | 418.154 | |
Accions de recerca i altres ajuts | 9 | 42.500 | |
Contractes i ajuts no competitius | 3 | 10.927 | |
Recursos humans en recerca | 16 | 1.094.337 | |
Departament de Comunicació | 27 | 928.533 | |
Projectes | 6 | 367.457 | |
Accions de recerca i altres ajuts | 3 | 13.500 | |
Contractes i ajuts no competitius | 15 | 353.632 | |
Recursos humans en recerca |
3 |
193.944 |
|
Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions | 77 | 10.223.737 | |
Projectes | 30 | 8.281.685 | |
Accions de recerca i altres ajuts | 7 | 254.223 | |
Contractes i ajuts no competitius | 24 | 622.575 | |
Recursos humans en recerca | 16 |
1.065.254 |
|
Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge | 42 | 1.336.423 | |
Projectes | 10 | 393.586 | |
Accions de recerca i altres ajuts | 8 | 188.509 | |
Contractes i ajuts no competitius | 12 | 172.421 | |
Recursos humans en recerca | 12 | 581.907 | |
Servei de Recerca i Unitat d'Innovació i Parcs | 4 | 136.050 | |
Institucional | 4 | 6.539.468 | |
Total | 406 | 38.086.746 |