Dades globals (UB-UPC-UPF) | |||
---|---|---|---|
Matriculats | Presentats | Aptes | |
UB | 1.687 | 1.427 (84,59%) | 887(62,16%) |
UPC | 95 | 70(73,68%) | 28(40,00%) |
UPF | 95 | 73(76,84%) | 47(64,38%) |
Total (UB-UPC-UPF) | 1.877 | 1.570 (83,64%) | 962(61,27%) |
Dades (UPF) | |||
---|---|---|---|
Matriculats | Presentats | Aptes | |
Prova comuna | 95 | 75(78,95%) | 47 (64,38%) |
Prova específica | 95 | 70(73,68%) | 47 (64,38%) |
Dades globals | 95 | 73(88,12%) | 47 (64,38%) |
Dades globals (UB-UPC-UPF) | |||
---|---|---|---|
Matriculats | Presentats | Aptes | |
UB | 219 | 184(84,02%) | 110(59,78%) |
UPC | 14 | 14(100,00%) | 5(35,71%) |
UPF | 11 | 10(90,91%) | 5(50,00%) |
Total (UB-UPC-UPF) | 244 | 208 (85,25%) | 120(57,69%) |
Dades globals (UB-UPC-UPF) | |||
---|---|---|---|
Matriculats | Presentats | Aptes | |
Llengua catalana | 244 | 207 (91,41%) | 145 (70,05%) |
Llengua castellana | 244 | 207 (84,84%) | 164 (79,23%) |
Comentari de text | 244 | 208(85,25%) | 160 (76,92%) |
Total proves | 244 | 208 (85,25%) | 120 (57,69%) |
Dades (UPF) | Matriculats | Presentats | Aptes |
7 | 7 | 2 | |
Total |
7 | 7 | 2 |