Àrea | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 |
---|---|---|---|---|---|
Recursos i tecnologies de la informació | 7,50 | 7,96 | 7,96 | 7,8 | 7,34 |
Llengua catalana | 7,16 | 8,26 | 8,56 | 8,85 | 7,77 |
Llengua anglesa | 7,71 | 8,2 | 7,63 | 8,39 | 8,29 |
Actualització professional | 7,36 | 7,27 | 7,92 | - | - |
Seguretat i salut en el treball | 7,69 | 8,4 | 6,67 | 6,51 | 7,07 |
Desenvolupament de rol i competències | 7,36 | 7,65 | 6,81 | - | - |
Actualització professional i desenvolupament competencial | - | - | - | 6,96 | 8,25 |
Nota: mitjana ponderada de la puntuació global entre 1: absolutament insatisfactori i 10: absolutament satisfactori de totes les accions programades en aquesta àrea.
NOTA: la Secció de Desenvolupament ha modificat l'estructura de l'oferta formativa de manera que a partir del 2011 s'ha recollit en una mateixa àrea la informació de què es disposava prèviament: actualització professional es presenta juntament amb desenvolupament competencial.