Àrees de coneixement | Accions | Participants | Hores programades | Hores invertides |
---|---|---|---|---|
Recursos i tecnologies de la informació | 62 | 663 | 437 | 3.228 |
Llengua catalana | 4 | 34 | 34 | 280 |
Llengua anglesa | 13 | 187 | 298 | 5.896 |
Actualització professional i desenvolupament competencial | 123 | 952 | 2.283 | 6.573 |
Seguretat i salut en el treball | 34 | 423 | 69 | 804 |
Total | 236 | 2.259 | 3.121 | 16.781 |
Nota sobre les àrees de coneixement: amb la implementació del "Model de gestió de persones per competències" s'han anat introduint noves àrees de coneixement en l'oferta formativa.
Ara bé, per mostrar de manera adient i destacar aquella informació que es considera rellevant per a la memòria, s'han unificat les àrees amb un criteri diferent del que apareix en la programació: Actualització professional i desenvolupament competencial inclou les competències personals i tècniques, llevat de Llengua Anglesa, Llengua Catalana, Seguretat i Salut en el Treball i Recursos i Tecnologies de la Informació.