| Curs 2006-2007 | Curs 2007-2008 | Curs 2008-2009 | Curs 2009-2010 | Curs 2010-2011 | |
| Presentacions d'empreses: empreses | 20 | 17 | 7 | 7 | 3 |
| Presentacions d'empreses: assistents | 482 | 339 | 244 | 614 | 68 |
| Sessions d'orientació i sortides professionals: sessions | 17 | 17 | 29 | 49 | 43 |
| Sessions d'orientació i sortides professionals: assistents | 504 | 598 | 726 | 1.234 | 1.301 |
| Llocs de treball gestionats des de la UPF | 1.704 | 1.862 | 758 | 680 | 490 |
| Graduats que han trobat feina mitjançant la UPF | 349 | 348 | 251 | 156 | 160(*) |
| Ofertes de pràctiques tramitades | 1.133 | 1.393 | 1.044 | 1.008 | 989(*) |
| Convenis de pràctiques (segon cicle) subscrits Programa de Cooperació Educativa |
535 | 542 | 521 | 618 | 376(*) |
| Convenis de pràctiques (tercer cicle) subscrits | 24 | 30 | 42 | 44 | 36(*) |
(*) Dades recollides a 31 de maig del 2011