| Gabinet del Rectorat | Unitats admin. | Depart. | Centres | Inst. i centres de recerca | Consell Social | Fundació | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cartells, pòsters, rètols i senyalització |
20 | 33 | 6 | 11 | - | - | 6 | 75 |
| Gran format: banderoles, opis i plafons |
14 | 12 | - | - | - | 1 | 3 | 30 |
| Fullets i desplegables | 23 | 9 | 16 | 6 | 2 | 3 | 11 | 60 |
| Títols/diplomes* | 36 | - | - | 1 | - | 2 | - | 39 |
| Publicacions | 4 | 2 | - | - | - | - | 1 | 7 |
| Grafisme electrònic: ppt, web, cartell electrònic, flaix... | 74 | 22 | 21 | 11 | 5 | 7 | 7 | 147 |
| Disseny de webs | 5 | 9 | 33 | 15 | 8 | 1 | 4 | 72 |
| Anuncis | 3 | 1 | - | - | - | - | 2 | 6 |
| Altres: invitacions, carpetes, acreditacions, fulls de mà (flyers), CD, carnets, dossiers... | 47 | 3 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 66 |
| Papereria i impresos: targetes, segells, adhesius, cartes... | 5 | 16 | - | 3 | 2 | - | - | 26 |
| Imatge gràfica | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 4 | |
| TOTAL per unitats | 232 | 108 | 79 | 54 | 19 | 16 | 38 | 532 |
* Aquest producte es comptabilitza per models no per unitats fetes.