Universitat Pompeu Fabra
Memòria curs 2010-2011

7.11. Campus Global: accessos per cursos. 2006-2011

Mes2006-2007 2007-20082008-20092009-20102010-2011
Setembre 239.350 201.840 269.047 256.114 313.149
Octubre 239.533 249.116 304.902 334.862 321.318
Novembre 238.012 257.727 291.307 338.882 291.071
Desembre 257.901 283.229 309.024 366.280 332.851
Gener 309.150 340.655 328.119 385.994 369.185
Febrer 221.721 241.341 265.958 293.315 297.472
Març 251.808 220.025 331.531 305.142 362.184
Abril 222.701 325.177 285.114 338.669 322.797
Maig 221.769 207.121 263.001 285.708 303.529
Juny 280.861 346.605 293.872 334.132 320.183
Juliol 175.017 213.199 203.156 206.620 195.408
Agost 57.726 74.583 66.656 65.030 64.900
Total 2.715.549 2.960.618 3.211.687 3.510.748 3.494.047
Darrera actualització 28-09-2011
© Universitat Pompeu Fabra, Barcelona