Departament | Tipus d'ajut | Nombre | Import (€) |
---|---|---|---|
Departament de Ciències Experimentals i de la Salut | 129 | 10.856.064 | |
Projectes de recerca i transferència | 47 | 7.656.219 | |
Accions de recerca | 8 | 807.000 | |
Convenis i serveis | 52 | 819.335 | |
Recursos humans en recerca | 22 | 1.573.510 | |
Departament de Ciències Polítiques i Socials | 35 | 2.388.341 | |
Projectes de recerca i transferència | 7 | 1.440.548 | |
Accions de recerca | 1 | 3.000 | |
Convenis i serveis | 16 | 193.283 | |
Recursos humans en recerca | 11 | 750.970 | |
Departament de Dret | 44 | 1.390.428 | |
Projectes de recerca i transferència | 9 | 401.905 | |
Accions de recerca | 8 | 293.500 | |
Convenis i serveis | 22 | 452.730 | |
Recursos humans en recerca | 5 | 242.293 | |
Departament d'Economia i Empresa | 43 | 1.992.755 | |
Projectes de recerca i transferència | 6 |
410.597 |
|
Accions de recerca | 8 | 633.000 | |
Convenis i serveis | 20 | 318.811 | |
Recursos humans en recerca | 9 | 630.348 | |
Departament d'Humanitats | 29 | 1.101.960 | |
Projectes de recerca i transferència | 10 | 331.431 | |
Accions de recerca | 8 | 294.300 | |
Convenis i serveis | 2 | 2.169 | |
Recursos humans en recerca | 9 | 474.060 | |
Departament de Comunicació | 34 | 1.254.043 | |
Projectes de recerca i transferència | 3 | 636.070 | |
Accions de recerca | 2 | 8.000 | |
Convenis i serveis | 27 | 564.889 | |
Recursos humans en recerca |
2 |
45.085 |
|
Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions | 80 | 10.731.799 | |
Projectes de recerca i transferència | 42 | 8.807.002 | |
Accions de recerca | 6 | 339.300 | |
Convenis i serveis | 19 | 785.671 | |
Recursos humans en recerca | 13 | 799.826 | |
Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge | 35 | 1.558.037 | |
Projectes de recerca i transferència | 7 | 715.669 | |
Accions de recerca | 3 | 34.000 | |
Convenis i serveis | 13 | 159.904 | |
Recursos humans en recerca | 12 | 648.464 | |
Servei de Recerca i Unitat d'Innovació i Parcs | 2 | 150.097 | |
Projectes de recerca i transferència | 1 | 102.997 | |
Accions de recerca | 1 | 47.100 | |
Universitat | 4 | 3.856.000 | |
Accions de recerca | 2 | 2.600.000 | |
Convenis i serveis |
2 |
1.256.000 |
|
Total | 435 | 35.279.526 |