Departament | Tipus d'entitat | Nombre | Import (€) |
Departament de Ciències Experimentals i de la Salut | 129 | 10.856.064 | |
Administració autonòmica | 26 | 800.506 | |
Administració estatal | 58 | 5.856.839 | |
Administració europea | 6 | 2.444.530 | |
Empreses i institucions | 39 | 1.754.188 | |
Departament de Ciències Polítiques i Socials | 35 | 2.388.341 | |
Administració autonòmica | 9 | 220.344 | |
Administració estatal | 11 | 1.382.732 | |
Administració europea | 4 | 648.809 | |
Empreses i institucions | 11 | 136.456 | |
Departament de Dret | 44 | 1.390.428 | |
Administració autonòmica | 10 | 124.636 | |
Administració estatal | 14 | 599.898 | |
Administració europea | 1 | 0 | |
Empreses i institucions | 19 | 665.893 | |
Departament d'Economia i Empresa | 43 | 1.992.755 | |
Administració autonòmica | 7 | 159.722 | |
Administració estatal | 15 | 872.292 | |
Administració europea | 1 | 145.717 | |
Empreses i institucions | 20 | 815.025 | |
Departament d'Humanitats | 29 | 1.101.960 | |
Administració autonòmica | 11 | 296.691 | |
Administració estatal | 15 | 553.100 | |
Administració europea | |||
Empreses i institucions | 3 | 252.169 | |
Departament de Comunicació | 34 | 1.254.044 | |
Administració autonòmica | 19 | 503.034 | |
Administració estatal | 2 | 62.870 | |
Administració europea | 1 | 579.200 | |
Empreses i institucions | 12 | 108.940 | |
Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions | 80 | 10.731.799 | |
Administració autonòmica | 12 | 548.401 | |
Administració estatal | 31 | 2.154.100 | |
Administració europea | 16 | 6.881.303 | |
Empreses i institucions | 21 | 1.147.996 | |
Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge | 35 | 1.558.037 | |
Administració autonòmica | 10 | 320.200 | |
Administració estatal | 15 | 792.733 | |
Administració europea | 1 | 346.200 | |
Empreses i institucions | 9 | 98.904 | |
Servei de Recerca i Unitat d'Innovació i Parcs de Recerca | 2 | 150.097 | |
Administració autonòmica | 2 | 150.097 | |
Universitat | 4 | 3.856.000 | |
Administració autonòmica | 1 | 2.580.000 | |
Administració estatal |
2 |
470.000 |
|
Empreses i institucions |
1 |
806.000 |
|
Total | 435 | 35.279.525 |