Accions internes | Accions externes | |||
---|---|---|---|---|
Nombre | Hores | Nombre | Hores | |
2006-2007 | 168 | 2.130 | 122 | 3.277 |
Increment | 27,20% | 38,90% | 34,00% | 17,00% |
2007-2008 | 341 | 4.302 | 129 | 3.930 |
Increment | 102,97% | 101,97% | 5,53% | 19,92% |
2008-2009 | 176 | 1.403 | 118 | 6.017 |
Increment | -48,39% | -67,38% | -8,52% | 53,10% |
2009-2010 | 188 | 2.125 | 113 | 3.400 |
Increment | 6,80% | 51,46% | -4,24% | -43,50% |
2010-2011 | 210 |
2.389,5 |
82 |
2.593,5 |
Increment |
11,70% |
11,06% |
-17% |
-18% |