Ensenyaments de grau | Beques |
---|---|
Llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses | 46 |
Llicenciatura en Biologia | 20 |
Grau en Biologia Humana | 23 |
Grau en Medicina | 25 |
Llicenciatura en Ciències Polítiques i de l'Administració | 32 |
Llicenciatura en Ciències del Treball | 12 |
Llicenciatura en Comunicació Audiovisual | 6 |
Grau en Comunicació Audiovisual | 35 |
Llicenciatura en Dret | 69 |
Llicenciatura en Economia | 44 |
Llicenciatura en Humanitats | 17 |
Grau en Humanitats | 67 |
Llicenciatura en Periodisme | 4 |
Llicenciatura en Traducció i Interpretació | 29 |
Gran en Traducció i Interpretació |
107 |
Llicenciatura en Lingüística | 0 |
Llicenciatura en Publicitat i Relacions Públiques | 15 |
Grau en Publicitat i Relacions Públiques | 48 |
Enginyeria en Informàtica | 10 |
Diplomatura en Ciències Empresarials | 59 |
Diplomatura en Relacions Laborals | 39 |
Doble diplomatura en Ciències Empresarials i Relacions Laborals | 11 |
Enginyeria tècnica en Informàtica de Sistemes | 16 |
Enginyeria tècnica en Telecomunicació, especialitat Telemàtica | 10 |
Enginyeria de Telecomunicació | 14 |
Grau en Dret | 82 |
Grau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció | 45 |
Grau en Relacions Laborals | 79 |
Grau en Ciències Empresarials | 75 |
Grau en Administració i Direcció d'Empreses | 54 |
Grau en Economia | 43 |
Grau en International Business Economics | 22 |
Grau en Llengües Aplicades | 35 |
Grau en Enginyeria Telemàtica | 18 |
Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals | 23 |
Grau en Enginyeria en Informàtica | 37 |
Grau en Periodisme | 26 |
Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració | 48 |
Total de concedides d'ensenyaments de grau | 1.345 |
Total de sol·licitades d'ensenyaments de grau | 2.425 |
Estudis de màster oficial | |
Formació del Professorat d'Educació Secundària | 26 |
Bioinformàtica | 4 |
Ciències Jurídiques | 6 |
Creació Literària | 3 |
Estudis Avançats de Comunicació Social | 4 |
Estudis Xinesos | 3 |
Estudis Comparats de Literatura, Art i Pensament | 13 |
Estudis de Cinema i Audiovisual Contemporani | 11 |
Estudis de Traducció, Estratègies i Procediments |
1 |
Gestió de la Immigració |
1 |
Història del Món |
3 |
Indústria Farmacèutica i Biotecnologia |
2 |
Innovació i Qualitat Televisives (TV3) |
11 |
Recerca Biomèdica |
4 |
Investigació i Ciència Política | 2 |
Laboratori d'Anàlisis Clíniques (BIOLAC) | 1 |
Literatura Comparada i Traducció Literària |
1 |
Màster en Salut Pública |
2 |
Tecnologies del So i de la Música |
1 |
Interdisciplinari dels Mèdia i Sistemes Cognitius Interactius |
1 |
Lingüística Teòrica i Aplicada |
6 |
Total de concedides d'estudis de màster oficial | 106 |
Total de sol·licitades d'estudis de màster oficial | 205 |