Departaments | Estudiants per cursos | Estudiants per tutoria de tesi | Total | % |
---|---|---|---|---|
Departament de Ciències Experimentals i de la Salut | 289 | 40 | 329 | 33,43 |
Departament de Ciències Polítiques i Socials | 29 | 17 | 46 | 4,67 |
Departament de Comunicació | 47 | 40 | 87 | 8,66 |
Departament de Dret | 42 | 51 | 93 | 9,26 |
Departament d'Economia i Empresa | 30 | 23 | 53 | 5,28 |
Departament d'Humanitats | 40 | 56 | 96 | 9,56 |
Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions | 76 | 21 | 97 | 9,66 |
Departament de Traducció i Filologia | 64 | 27 | 91 | 9,06 |
Institut d'Història Jaume Vicens i Vives |
39 |
25 |
64 |
6,37 |
Institut Universitari de Cultura |
- |
2 |
2 |
0,20 |
Institut Universitari de Lingüística Aplicada |
- |
26 |
26 |
2,59 |
Total Universitat | 651 | 326 | 984 | 100,00 |