<=18 | 19-20 | 21-25 | 26-30 | > 30 | |
---|---|---|---|---|---|
ENSENYAMENTS INTEGRATS | |||||
Graus | |||||
Administració i Direcció d'Empreses | 46,9 | 45,6 | 6,6 | 0,9 | - |
Biologia Humana | 35,3 | 57,2 | 6,4 | - | 1,2 |
Ciències Empresarials | 29,1 | 47,2 | 20,8 | 2,4 | 0,6 |
Ciències Polítiques i de l'Administració | 36,4 | 51,3 | 8,4 | 1,3 | 2,6 |
Comunicació Audiovisual | 29,7 | 51,3 | 11,9 | 4,7 | 2,5 |
Criminologia i Polítiques de Prevenció | 38,5 | 46,0 | 11,8 | 3,1 | 0,6 |
Dret | 44,3 | 45,9 | 5,5 | 2,2 | 2,1 |
Economia | 46,2 | 45,9 | 7,0 | 0,6 | 0,3 |
Enginyeria en Sistemes Audiovisuals de Telecomunicació | 33,3 | 36,2 | 23,4 | 5,0 | 2,1 |
Humanitats | 21,7 | 45,2 | 21,1 | 5,1 | 7,0 |
Informàtica | 14,4 | 31,6 | 49,4 | 2,9 | - |
International Business Economics | 43,7 | 44,8 | 8,6 | 1,7 | 1,1 |
Llengües Aplicades | 25,6 | 43,6 | 23,1 | 4,3 | 3,4 |
Medicina | 23,0 | 57,2 | 6,4 | - | 1,2 |
Periodisme | 46,9 | 44,4 | 6,9 | 1,9 | - |
Publicitat i Relacions Públiques | 27,7 | 58,0 | 11,3 | 2,5 | 0,4 |
Relacions Laborals | 16,0 | 41,1 | 32,0 | 5,6 | 5,3 |
Traducció i Interpretació | 25,8 | 48,7 | 16,0 | 6,7 | 2,9 |
Llicenciatures i enginyeries | |||||
Administració i Direcció d'Empreses | - | 31,0 | 65,3 | 3,5 | 0,2 |
Biologia | - | - | 96,6 | 2,6 | 0,9 |
Ciències Polítiques i de l'Administració | - | 27,3 | 67,5 | 3,7 | 1,4 |
Comunicació Audiovisual | - | - | 82,6 | 11,3 | 6,1 |
Dret | - | 32,2 | 63,5 | 2,9 | 1,5 |
Economia | - | 28,0 | 67,8 | 3,9 | 0,2 |
Humanitats | - | - | 71,9 | 11,7 | 16,4 |
Publicitat i Relacions Públiques | - | - | 94,4 | 4,5 | 1,1 |
Traducció i Interpretació | - | - | 83,6 | 12,0 | 4,4 |
Informàtica | - | 10,5 | 61,0 | 25,7 | 2,9 |
Diplomatures i enginyeries tècniques | |||||
Ciències Empresarials | - | 32,9 | 51,2 | 13,1 | 2,7 |
Relacions Laborals | - | 13,7 | 58,8 | 19,6 | 7,8 |
Doble diplomatura en Ciències Empresarials i Relacions Laborals | - | 35,1 | 57,9 | 7,0 | - |
Informàtica de Sistemes | - | 5,4 | 57,6 | 29,3 | 7,6 |
Telecomunicació, especialitat Telemàtica | - | 8,7 | 69,6 | 19,6 | 2,2 |
Ensenyaments de segon cicle | |||||
Ciències del Treball | - | - | 61,9 | 19,0 | 19,0 |
Lingüística | - | - | 64,3 | 28,6 | 7,1 |
Periodisme | - | 2,4 | 81,0 | 11,1 | 5,6 |
Telecomunicació | - | - | 82,4 | 17,6 | - |
Total ensenyaments integrats | 18,1 | 34,6 | 38,0 | 5,5 | 2,8 |
ENSENYAMENTS ADSCRITS | |||||
Diplomatura en Ciències Empresarials (EUM) | - | 5,8 | 52,9 | 24,3 | 17,0 |
Diplomatura en Turisme (EUM) | - | 17,4 | 65,2 | 13,0 | 4,3 |
Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Gestió de la Innovació |
20,9 |
35,3 |
32,1 |
4,3 |
7,5 |
Grau en Infermeria |
20,8 |
16,7 |
28,1 |
14,6 |
19,8 |
Grau en Turisme i Gestió de l'Oci | 33,3 | 35,9 | 28,2 | 2,6 | - |
Arquitectura Tècnica (Escola de Disseny Elisava) | - | 5,5 | 53,5 | 23,6 | 17,3 |
Enginyeria tècnica en Disseny Industrial (Escola de Disseny Elisava) | - | 25,5 | 59,3 | 9,7 | 5,5 |
Grau en Disseny | 27,8 | 51,2 | 17,7 | 2,0 | 1,3 |
Grau en Enginyeria de Disseny Industrial | 36,5 | 46,2 | 15,4 | 1,9 | - |
Grau en Enginyeria de l'Edificació | 16,7 | 38,9 | 31,5 | 5,6 | 7,4 |
Investigació i Tècniques de Mercat | - | - | 66,7 | 33,3 | - |
Total ensenyaments adscrits | 21,4 | 33,0 | 31,0 | 7,5 | 7,1 |
Total Universitat | 19,7 | 33,8 | 34,5 | 6,5 | 4,9 |