ESTUDIS | Estudiants matriculats | Homes (%) | Dones (%) |
---|---|---|---|
ENSENYAMENTS INTEGRATS | |||
Graus | |||
Administració i Direcció d'Empreses | 320 | 40,9 | 59,1 |
Biologia Humana | 173 | 23,1 | 76,9 |
Ciències Empresarials | 337 | 51,0 | 49,0 |
Ciències Polítiques i de l'Administració | 308 | 51,9 | 48,1 |
Comunicació Audiovisual | 236 | 33,5 | 66,5 |
Criminologia i Polítiques de Prevenció | 161 | 39,1 | 60,9 |
Dret | 623 | 31,9 | 68,1 |
Economia | 342 | 52,0 | 48,0 |
Enginyeria en Sistemes Audiovisuals de Telecomunicació | 141 | 82,3 | 17,7 |
Enginyeria Telemàtica | 126 | 87,3 | 17,7 |
Humanitats | 374 | 64,7 | 35,3 |
Enginyeria en Informàtica | 174 | 92,5 | 7,5 |
International Business Economics | 174 | 33,9 | 66,1 |
Llengües Aplicades | 117 | 17,9 | 82,1 |
Medicina | 161 | 34,2 | 65,8 |
Periodisme | 160 | 27,5 | 72,5 |
Publicitat i Relacions Públiques | 238 | 19,7 | 80,3 |
Relacions Laborals | 338 | 37,9 | 62,1 |
Traducció i Interpretació | 450 | 16,7 | 83,3 |
Subtotal graus | 4.953 | 44,1 | 55,9 |
Llicenciatures i enginyeries | |||
Administració i Direcció d'Empreses | 455 | 38,9 | 61,1 |
Biologia | 117 | 31,6 | 68,4 |
Ciències Polítiques i de l'Administració | 348 | 50,0 | 50,0 |
Comunicació Audiovisual | 115 | 45,2 | 54,8 |
Dret | 734 | 34,6 | 65,4 |
Economia | 435 | 48,7 | 51,3 |
Humanitats | 256 | 30,9 | 69,1 |
Publicitat i Relacions Públiques | 89 | 16,9 | 83,1 |
Traducció i Interpretació | 183 | 10,4 | 89,6 |
Informàtica | 105 | 87,6 | 12,4 |
Subtotal llicenciatures i enginyeries | 2.837 | 39,2 | 60,8 |
Diplomatures i enginyeries tècniques | |||
Ciències Empresarials | 328 | 51,2 | 48,8 |
Relacions Laborals | 255 | 32,2 | 67,8 |
Doble diplomatura en Ciències Empresarials i Relacions Laborals | 57 | 36,8 | 63,2 |
Informàtica de Sistemes | 92 | 92,4 | 7,6 |
Telecomunicació, especialitat Telemàtica | 46 | 98,1 | 10,9 |
Subtotal diplomatures i enginyeries tècniques | 778 | 51,0 | 49,0 |
Ensenyaments de segon cicle | |||
Ciències del Treball | 63 | 33,3 | 66,7 |
Àsia Oriental | 84 | - | - |
Lingüística | 28 | 28,6 | 71,4 |
Periodisme | 126 | 48,4 | 51,6 |
Telecomunicació | 51 | 94,1 | 5,9 |
Subtotal ensenyaments de segon cicle | 352 | 39,2 | 36,9 |
Total ensenyaments integrats | 8.920 | 40,5 | 58,5 |
ENSENYAMENTS ADSCRITS | |||
Diplomatura en Ciències Empresarials (EUM) | 206 | 47,1 | 52,91 |
Diplomatura en Turisme (EUM) | 23 | 34,8 | 65,22 |
Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Gestió de la Innovació (EUM) |
187 |
64,7 |
35,3 |
Grau en Infermeria (EUM) |
96 |
15,6 |
84,4 |
Diplomatura en Infermeria (EUIM) | 88 | 12,5 | 87,5 |
Grau en Infermeria (EUIM) | 177 | 11,3 | 88,7 |
Arquitectura Tècnica (Escola de Disseny Elisava) | 127 | 74,8 | 25,2 |
Enginyeria tècnica en Disseny Industrial (Escola de Disseny Elisava) | 145 | 64,1 | 35,9 |
Graduat superior en Disseny (Escola de Disseny Elisava) | 354 | 30,5 | 69,5 |
Grau en Enginyeria de Disseny Industrial | 156 | 63,5 | 36,5 |
Grau en Enginyeria de l'Edificació | 54 | 66,7 | 33,3 |
Graduat superior en Comerç Internacional (ESCI) | 205 | 84,9 | 15,1 |
Grau en Negocis i Màrqueting Internacionals | 159 | 66,0 | 34,0 |
Investigació i Tècniques de Mercat | 9 | 44,4 | 55,6 |
Total d'ensenyaments adscrits | 2.324 | 47,7 | 52,3 |
Total Universitat | 11.244 | 42,7 | 57,3 |