| Dades globals (UB-UPC-UPF) | |||
|---|---|---|---|
| Matriculats | Presentats | Aptes | |
| UB | 1.567 | 1.370 (87,43%) | 857 (62,55%) |
| UPC | 62 | 48 (77,42%) | 18 (37,50%) |
| UPF | 101 | 89 (88,12%) | 58 (65,17%) |
| Total (UB-UPC-UPF) | 1.730 | 1.507 (87,11%) | 933 (61,91%) |
| Dades (UPF) | |||
|---|---|---|---|
| Matriculats | Presentats | Aptes | |
| Prova comuna | 101 | 89 (88,12%) | 58 (65,17%) |
| Prova específica | 101 | 86 (85,15%) | 58 (65,17%) |
| Dades globals | 101 | 89 (88,12%) | 58 (65,17%) |
| Dades globals (UB-UPC-UPF) | |||
|---|---|---|---|
| Matriculats | Presentats | Aptes | |
| UB | 150 | 137 (91,33%) | 95 (69,34%) |
| UPC | 6 | 5 (83,33%) | 5 (100,00%) |
| UPF | 7 | 7 (100,00%) | 6 (85,71%) |
| Total (UB-UPC-UPF) | 163 | 149 (91,41%) | 106 (71,14%) |
| Dades globals (UB-UPC-UPF) | |||
|---|---|---|---|
| Matriculats | Presentats | Aptes | |
| Llengua catalana | 163 | 149 (91,41%) | 121 (81,21%) |
| Llengua castellana | 163 | 149 (91,41%) | 124 (83,22%) |
| Comentari de text | 163 | 149 (91,41%) | 146 (97,99%) |
| Total proves | 163 | 149 (91,41%) | 106 (71,14%) |
| Dades (UPF) | Matriculats | Presentats | Aptes |
| 7 | 7 | 6 | |
|
Total |
7 | 7 | 6 |