|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Memòria Econòmica | |||||
Pressupost de despeses. Execució | |||||
![]() |
|||||
Pressupost de despeses 2000 (imports en milions de pessetes) | |||||
![]() |
![]() |
||||
Capítol I | Despeses de personal | 4.970,8 | 55,47% | ||
Capítol II | Despeses corrents en béns i serveis | 1.698,9 | 18,96% | ||
Capítol III | Despeses financeres | 468,1 | 5,22% | ||
Capítol IV | Transferències corrents | 144,1 | 1,61% | ||
Capítol VI | Inversions reals | 1.672,7 | 18,67% | ||
Capítol VIII | Actius financers | 3,6 | 0,04% | ||
Capítol IX | Passius financers | 3,0 | 0,03% | ||
Total | 8.961,2 | ||||
![]() |
![]() |
||||