Més grans de 25 anys
| Dades (UPF) | |||
|---|---|---|---|
| Matriculats | Presentats | Aptes | |
| 90 | 78 (86,67%) | 40 (51,28%) |
| Dades (UPF) | |||
|---|---|---|---|
| Matriculats | Presentats | Aptes | |
| Prova comuna | 90 | 77 (85,56%) | 40 (51,28%) |
| Prova específica | 90 | 77 (85,56%) | 40 (51,28%) |
| Dades globals | 90 | 77 (85,56%) | 40 (51,28%) |
Més grans de 45 anys
| Dades (UPF) | |||
|---|---|---|---|
| Matriculats | Presentats | Aptes | |
| 7 | 7 (100,00%) | 5 (71,43%) |
| Dades globals (UB-UPC-UPF) | |||
|---|---|---|---|
| Matriculats | Presentats | Aptes | |
| Llengua catalana | 159 | 146 (91,82%) | 132 (90,41%) |
| Llengua castellana | 159 | 146 (91,82%) | 120 (82,19%) |
| Comentari de text | 159 | 146 (91,82%) | 134 (91,78%) |
| Total proves | 159 | 146 (91,82%) | 128,6 (75,68%) |
Més grans de 40 anys
| Dades (UPF) | Matriculats | Presentats | Aptes |
| 3 |
3 | 2 |
Admissió amb estudis universitaris iniciats
|
Estudis de Grau |
Oferta de places | Matrícula |
|
Criminologia |
16 | 6 |
| Dret | 54 | 48 |
| Relacions Laborals | 7 | 3 |
| Dret i Economia/Administració i Direcció d'Empreses | 1 | 1 |
| Administració i Direcció d'Empreses | 27 | 25 |
| Economia | 9 | 6 |
| Ciències Empresarials-Management | 11 | 1 |
| International Business Economics | 6 | 3 |
| Llengües Aplicades | 23 | 1 |
| Traducció i Interpretació | 13 | 2 |
| Humanitats | 72 | 12 |
| Enginyeria en Informàtica | 20 | 1 |
| Enginyeria Telemàtica | 20 | 3 |
| Enginyeria de Sistemes Audiovisuals | 20 | 4 |
| Enginyeria Biomèdica | 5 | 1 |
| Periodisme | 21 | 8 |
| Comunicació Audiovisual | 4 | 4 |
| Publicitat i Relacions Públiques | 4 | 3 |
| Ciències Polítiques i de l'Administració | 32 | 9 |
| Biologia Humana | 3 | 3 |
| Medicina | 3 | 3 |
| Total | 371 | 147 |