| Curs 2014-2015 | Primer trimestre | Segon trimestre | Tercer trimestre | Totals |
|---|---|---|---|---|
| Nombre de cursos | 19 | 22 | 19 | 60 |
| Nombre d'assistents | 134 | 212 | 137 | 483 |
| Nombre d'hores | 74 | 97,5 | 69,5 |
241 |
| Curs 2014-2015 | Primer trimestre | Segon trimestre | Tercer trimestre | Totals |
|---|---|---|---|---|
| Nombre de cursos | 19 | 22 | 19 | 60 |
| Nombre d'assistents | 134 | 212 | 137 | 483 |
| Nombre d'hores | 74 | 97,5 | 69,5 |
241 |