Edat mitjana | <=18 | 19-20 | 21-25 | 26-30 | > 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ENSENYAMENTS INTEGRATS | ||||||
Graus | ||||||
Administració i Direcció d'Empreses | 20,1 | 22,7 | 39,8 | 35,4 | 1,8 | 0,3 |
Biologia Humana | 19,8 | 26,0 | 42,0 | 31,1 | 0,5 | 0,5 |
Ciències Empresarials-Management | 20,7 | 16,1 | 38,7 | 41,1 | 3,1 | 1,0 |
Ciències Polítiques i de l'Administració | 20,5 | 21,4 | 35,5 | 39,8 | 1,9 | 1,3 |
Comunicació Audiovisual | 20,1 | 18,0 | 35,8 | 40,1 | 4,0 | 2,2 |
Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció | 20,4 | 18,6 | 42,0 | 36,2 | 2,0 | 1,2 |
Dret | 20,5 | 18,7 | 41,3 | 36,3 | 1,4 | 2,3 |
Dret i ADE / Economia | 19,3 | 32,8 | 48,8 | 18,0 | 0,4 | - |
Economia | 20,1 | 20,8 | 41,1 | 36,8 | 1,0 | 0,3 |
Enginyeria Biomèdica | 19,7 | 26,4 | 43,4 | 29,5 | - | 0,8 |
Enginyeria en Informàtica | 21,9 | 14,2 | 15,7 | 60,2 | 9,1 | 0,7 |
Enginyeria en Sistemes Audiovisuals |
21,0 | 17,3 | 32,4 | 43,2 | 6,5 | 0,7 |
Enginyeria Telemàtica | 21,7 | 18,5 | 23,8 | 43,9 | 12,2 | 1,6 |
Filosofia, Política i Economia | 19,5 | 52,3 | 45,5 | - | - | - |
Humanitats | 22,7 | 14,8 | 32,0 | 42,1 | 3,4 | 7,6 |
International Business Economics | 20,0 | 23,2 | 43,8 | 30,9 | 1,6 | 0,5 |
Llengües Aplicades | 20,7 | 22,1 | 39,8 | 32,4 | 2,5 | 3,3 |
Medicina | 21,9 | 11,0 | 30,4 | 48,7 | 5,9 | 4,0 |
Periodisme | 20,5 | 23,1 | 43,9 | 29,9 | 2,0 | 1,1 |
Publicitat i Relacions Públiques | 21,1 | 17,9 | 40,6 | 36,9 | 2,6 | 2,0 |
Relacions Laborals | 22,0 | 12,3 | 28,5 | 48,3 | 6,9 | 4,0 |
Traducció i Interpretació | 20,9 | 20,7 | 34,6 | 37,6 | 4,5 | 2,5 |
Llicenciatures i enginyeries | ||||||
Administració i Direcció d'Empreses | 27,7 | - | - | 33,3 | 33,3 | 33,3 |
Ciències Polítiques i de l'Administració | 28,0 | - | - | - | 100,0 | - |
Dret | 25,3 | - | - | 77,8 | 22,2 | - |
Economia | 28,6 | - | - | 20,0 | 60,0 | 20,0 |
Informàtica | 29,2 | - | - | - | 60,0 | 40,0 |
Diplomatures i enginyeries tècniques | ||||||
Relacions Laborals | 26,3 | - | - | 66,7 | - | 33,3 |
Informàtica de Sistemes | 28,3 | - | - | - | 100,0 | - |
Telecomunicació, especialitat Telemàtica | 27,0 | - | - | - | 100,0 | - |
Ensenyaments de segon cicle | ||||||
Periodisme | 27,0 | - | - | - | 100,0 | - |
Total ensenyaments integrats | 20,9 | 19,2 | 36,9 | 38,5 | 3,4 | 2,1 |
ENSENYAMENTS ADSCRITS | ||||||
Doble grau ADE i Gestió de la Innovació |
20,24 | 18,8 | 45,3 | 33,6 | 1,6 | 0,8 |
Doble grau ADE i Gestió de la Innovació / Màrqueting i Comunitats Digitals | 19,80 | 28,7 | 43,4 | 27,0 | 0,8 | - |
Turisme i Gestió del Lleure |
20,82 | 15,7 | 39,9 | 39,4 | 4,0 | 1,0 |
Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació | 21,64 | 14,8 | 31,1 | 43,4 | 7,8 | 3,0 |
Màrqueting i Comunitats Digitals | 20,58 | 18,8 | 39,3 | 38,1 | 3,0 | 0,9 |
Logística i Negocis Marítims |
21,27 | 26,8 | 17,1 | 51,2 | - | 4,88 |
Enginyeria d'Edificació | 24,40 | - | - | 60,0 | 40,0 | - |
Enginyeria de Disseny Industrial | 20,48 | 19,6 | 40,2 | 36,9 | 2,6 | 0,65 |
Disseny |
20,65 | 17,2 | 35,0 | 43,8 | 3,5 | 0,5 |
Negocis i Màrqueting Internacional | 20,05 | 20,0 | 44,8 | 33,7 | 1,3 | 0,2 |
Infermeria | 22,81 | 11,5 | 25,7 | 47,1 | 6,9 | 8,8 |
Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport | 22,01 | 4,4 | 25,0 | 61,7 | 6,5 | 2,4 |
Infermeria |
23,50 | 8,8 | 23,0 | 48,3 | 9,4 | 10,6 |
Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d'Informació | 19,46 | 43,2 | 43,2 | 10,8 | 2,7 | - |
Enginyeria Mecànica | 20,43 | 50,0 | 25,0 | 15,0 | 5,0 | 5,0 |
Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica | 22,11 | 42,9 | 3,6 | 32,1 | 14,3 | 7,14 |
Mitjans Audiovisuals | 19,41 | 45,5 | 35,0 | 17,5 | 1,4 | 0,7 |
Total ensenyaments adscrits | 21,15 | 17,6 | 34,2 | 40,7 | 4,7 | 2,7 |