Cursos de postgrau
| Nom del curs | Assessorament Financer (semipresencial) |
| Edició | 11a., 12a., 13a., 14a., 15a., 16a., 17a., 18a., 19a., 20a., edicions per a Banc Popular |
| Director | Xavier Puig Pla |
| Durada | 10 mesos |
| Nombre de crèdits | 15 crèdits ECTS |
| Nombre d'estudiants matriculats | 19 (11a. edició), 19 (12a. edició), 17 (13a. edició), 27 (14a. edició), 16 (15a. edició), 23 (16a. edició), 16 (17a. edició), 15 (18a. edició), 16 (19a. edició), 16 (20a. edició) |
| Nom del curs | Banca d'Empreses |
| Edició | 1a. edició |
| Director | Xavier Puig Pla |
| Durada | 8 mesos |
| Nombre de crèdits | 12 crèdits ECTS |
| Nombre d'estudiants matriculats | 188 |
| Nom del curs | Compliance |
| Edició | 1a. edició a Barcelona i Madrid |
| Director | Iñigo Ortiz de Urbina, Alain Casanovas i Jacobo Dopico |
| Durada | 3 mesos / 6 mesos |
| Nombre de crèdits | 15 crèdits ECTS |
| Nombre d'estudiants matriculats | 24 (edició Barcelona) i 25 (edició Madrid) |
| Nom del curs | Comptabilitat Financera (forma part de l'itinerari del màster universitari en Direcció Financera i Comptable de l'Empresa. Especialitat Direcció Financera) |
| Edició | 3a. edició |
| Directors | Jordi de Falguera i Santi Aguilà |
| Durada | 4 mesos |
| Nombre de crèdits | 10 crèdits ECTS |
| Nombre d'estudiants matriculats | 3 |
| Nom del curs | Comptabilitat Financera (format semipresencial) (forma part de l'itinerari del màster universitari en Direcció Financera i Comptable de l'Empresa. Especialitat Direcció Financera) |
| Edició | 3a. edició |
| Directors | Jordi de Falguera i Santi Aguilà |
| Durada | 4 mesos |
| Nombre de crèdits | 10 crèdits ECTS |
| Nombre d'estudiants matriculats | 5 |
| Nom del curs | Comptabilitat Financera (format en línia) (forma part de l'itinerari del màster universitari en Direcció Financera i Comptable de l'Empresa. Especialitat Direcció Financera) |
| Edició | 3a. edició |
| Director | Jordi de Falguera i Santi Aguilà |
| Durada | 2 mesos |
| Nombre de crèdits | 10 crèdits ECTS |
| Nombre d'estudiants matriculats | 6 |
| Nom del curs | Controlling (forma part de l'itinerari del màster universitari en Direcció Financera i Comptable de l'Empresa. Especialitat Direcció Financera) |
| Edició | 3a. edició |
| Directors | Jordi de Falguera i Santi Aguilà |
| Durada | 4 mesos |
| Nombre de crèdits | 10 crèdits ECTS |
| Nombre d'estudiants matriculats | 7 |
| Nom del curs | Controlling (format semipresencial) (forma part de l'itinerari del màster universitari en Direcció Financera i Comptable de l'Empresa. Especialitat Direcció Financera) |
| Edició | 3a. edició |
| Directors | Jordi de Falguera i Santi Aguilà |
| Durada | 5 mesos |
| Nombre de crèdits | 10 crèdits ECTS |
| Nombre d'estudiants matriculats | 8 |
| Nom del curs | Controlling (format en línia) (forma part de l'itinerari del màster universitari en Direcció Financera i Comptable de l'Empresa. Especialitat Direcció Financera) |
| Edició | 2a. edició |
| Directors | Jordi de Falguera i Santi Aguilà |
| Durada | 3 mesos |
| Nombre de crèdits | 10 crèdits ECTS |
| Nombre d'estudiants matriculats | 19 |
| Nom del curs | Desenvolupament Polític i Institucional |
| Edició | 3a. edició |
| Directors | Carles Ramió, Miquel Salvador i David Sancho |
| Durada | 3 mesos |
| Nombre de crèdits | 25 crèdits ECTS |
| Nombre d'estudiants matriculats | 1 |
| Nom del curs | Dinamització de Projectes en Envelliment Actiu (Active Ageing) |
| Edició | 2a. edició |
| Directors | Paulina Ballbè, Ferran Arbós i Pilar Medina |
| Durada | 2 mesos |
| Nombre de crèdits | 10 crèdits ECTS |
| Nombre d'estudiants matriculats | 16 |
| Nom del curs | Direcció Comptable i Control de Gestió (forma part del màster en Direcció Financera i Comptable de l'Empresa) |
| Edició | 41a. edició i 42a. edició |
| Directors | Jordi de Falguera i Pilar Soldevila |
| Durada | 5 mesos |
| Nombre de crèdits | 20 crèdits ECTS |
| Nombre d'estudiants matriculats | 17 (41a. edició i 13 (42a. edició) |
| Nom del curs | Direcció Comptable i Control de Gestió (format semipresencial) (forma part del màster en Direcció Financera i Comptable de l'Empresa) |
| Edició | 21a. edició |
| Directors | Jordi de Falguera i Pilar Soldevila |
| Durada | 5 mesos |
| Nombre de crèdits | 20 crèdits ECTS |
| Nombre d'estudiants matriculats | 17 |
| Nom del curs | Direcció Comptable i Control de Gestió (format en línia) (forma part del màster en Direcció Financera i Comptable de l'Empresa) |
| Edició | 7a. edició i 8a. edició |
| Directors | Jordi de Falguera i Pilar Soldevila |
| Durada | 5 mesos |
| Nombre de crèdits | 20 crèdits ECTS |
| Nombre d'estudiants matriculats | 17 (7a. edició) i 14 (8a. edició) |
| Nom del curs | Diseño y Evaluación de Políticas Públicas para el Desarrollo Económico y Social (format en línia) (forma part del màster en Gobierno y Gestión Pública en América Latina) |
| Edició | 2a. edició |
| Directors | Carles Ramió, Miquel Salvador i David Sancho |
| Durada | 3 mesos |
| Nombre de crèdits | 25 crèdits ECTS |
| Nombre d'estudiants matriculats | 7 |
| Nom del curs | Disseny de Sistemes Musicals Interactius (programa conjunt amb l'ESMUC) |
| Edició | 5a. edició |
| Directors | Perfecto Herrera, Sergi Jordà i Xavier Serra |
| Durada | 8 mesos |
| Nombre de crèdits | 20 crèdits ECTS |
| Nombre d'estudiants matriculats | 2 |
| Nom del curs | Empreses en Crisi: Prevenció, Reestructuració i Concurs de Creditors |
| Edició | 9a. edició |
| Directors | Ferran Cerdà i Ignacio Sancho |
| Durada | 4 mesos |
| Nombre de crèdits | 10 crèdits ECTS |
| Nombre d'estudiants matriculats | 38 |
| Nom del curs | Expert en Estalvi |
| Edició | 13a., 14a., 15a., 16a., 17a., 18a., 19a. i 20a. edicions per a CatalunyaBanc |
| Director | Xavier Puig i Pla |
| Durada | 3 mesos |
| Nombre de crèdits | 12 crèdits ECTS |
| Nombre d'estudiants matriculats | 25 (13a.edició), 25 (14a. edició), 25 (15a. edició), 25 (16a. edició), 25 (17a. edició), 25 (18a. edició), 24 (19a. edició) i 25 (20a. edició) |
| Nom del curs | Finances Corporatives (forma part de l'itinerari del màster universitari en Direcció Financera i Comptable de l'Empresa. Especialitat Direcció Financera) |
| Edició | 3a. edició |
| Directors | Jordi de Falguera i Santi Aguilà |
| Durada | 4 mesos |
| Nombre de crèdits | 10 crèdits ECTS |
| Nombre d'estudiants matriculats | 2 |
| Nom del curs | Finances Corporatives (format semipresencial) (forma part de l'itinerari del màster universitari en Direcció Financera i Comptable de l'Empresa. Especialitat Direcció Financera) |
| Edició | 3a. edició |
| Directors | Jordi de Falguera i Santi Aguilà |
| Durada | 5 mesos |
| Nombre de crèdits | 10 crèdits ECTS |
| Nombre d'estudiants matriculats | 3 |
| Nom del curs | Finances Corporatives (format en línia) (forma part de l'itinerari del màster universitari en Direcció Financera i Comptable de l'Empresa. Especialitat Direcció Financera) |
| Edició | 3a. edició |
| Directors | Jordi de Falguera i Santi Aguilà |
| Durada | 2 mesos |
| Nombre de crèdits | 10 crèdits ECTS |
| Nombre d'estudiants matriculats | 4 |
| Nom del curs | Fiscalitat Andorrana, Espanyola i Francesa |
| Edició | 1a. edició |
| Director | Xavier Puig |
| Durada | 2 mesos |
| Nombre de crèdits | 10 crèdits ECTS |
| Nombre d'estudiants matriculats | 68 |
| Nom del curs | Formació i Desenvolupament del Capital Humà (forma part del màster en Direcció de Recursos Humans a les Organitzacions) |
| Edició | 15a. edició |
| Director | Tomàs Rubió |
| Durada | 3 mesos |
| Nombre de crèdits | 15 crèdits ECTS |
| Nombre d'estudiants matriculats | 10 |
| Nom del curs | Fonaments en Farmacoeconomia |
| Edició | 3a. edició i 2a. edició (resta del període) per a Novartis |
| Director | Jaume Puig |
| Durada | 8 mesos |
| Nombre de crèdits | 18 crèdits ECTS |
| Nombre d'estudiants matriculats | 2 (3a. edició) i 37 (2a. edició) |
| Nom del curs | Fundations of Terminology |
| Edició |
1a. edició |
| Directora | M. Teresa Cabré |
| Durada | 4 mesos |
| Nombre de crèdits | 15 crèdits ECTS |
| Nombre d'estudiants matriculats | 10 |
| Nom del curs | Fundamentals of Pharmacoeconomics |
| Edició |
1a. edició |
| Directora | Jaume Puig |
| Durada | 11 mesos |
| Nombre de crèdits | 18 crèdits ECTS |
| Nombre d'estudiants matriculats | 1 |
| Nom del curs | Gestió de la Documentació Digital |
| Edició |
1a. edició |
| Directora | Lluís Codina, Mari Carmen Marcos i Cristòfol Rovira |
| Durada | 5 mesos |
| Nombre de crèdits | 21 crèdits ECTS |
| Nombre d'estudiants matriculats | 3 |
| Nom del curs | Gestió Hospitalària: el cap de servei com a Product Manager |
| Edició | 14a. edició |
| Director | Francesc Moreu |
| Durada | 1 mes |
| Nombre de crèdits | 10 crèdits ECTS |
| Nombre d'estudiants matriculats | 18 |
| Nom del curs | Gobierno y Gestión Pública (format en línia) (forma part del màster en Gobierno y Gestión Pública en América Latina) |
| Edició | 2a. edició |
| Directors | Carles Ramió, Miquel Salvador i David Sancho |
| Durada | 3 mesos |
| Nombre de crèdits | 25 crèdits ECTS |
| Nombre d'estudiants matriculats | 1 |
| Nom del curs | Habilitats directives |
| Edició |
1a. i 2a. edició per a Caixabank |
| Directora | Carles Mendieta Suñé |
| Durada | 11 mesos |
| Nombre de crèdits | 12 crèdits ECTS |
| Nombre d'estudiants matriculats | 345 (1a. edició) i 29 (2a. edició) |
| Nom del curs | Medicació en l'àmbit de l'Arquitectura i de l'Urbanisme (Col·legi d'Arquitectes de Catalunya) |
| Edició |
1a. edició |
| Directors | Maria Munné i Javier Wilhelm |
| Durada | 3 mesos |
| Nombre de crèdits | 20 crèdits ECTS |
| Nombre d'estudiants matriculats | 38 |
| Nom del curs | Posicionament i Màrqueting en Cercadors |
| Edició | 1a. edició |
| Directors | Lluís Codina, Mari Carmen Marcos i Cristòfol Rovira |
| Durada | 3 mesos |
| Nombre de crèdits | 21 crèdits ECTS |
| Nombre d'estudiants matriculats |
3 |
| Nom del curs | Selecció, Avaluació i Conservació del Capital Humà (forma part del màster en Direcció de Recursos Humans a les Organitzacions) |
| Edició | 15a. edició |
| Director | Tomàs Rubió |
| Durada | 4 mesos |
| Nombre de crèdits | 15 crèdits ECTS |
| Nombre d'estudiants matriculats |
22 |
| Nom del curs | SEO, SEM i Analítica Web |
| Edició | 1a. edició |
| Director | Lluís Codina, Mari Carme Marcos i Cristòfol Rovira |
| Durada | 4 mesos |
| Nombre de crèdits | 21 crèdits ECTS |
| Nombre d'estudiants matriculats | 5 |
| Nom del curs | Tecnologia i Tècnica de la Producció Musical (programa fet conjuntament amb l'ESMUC) |
| Edició | 6a. edició |
| Directors | Perfecto Herrera, Sergi Jordà i Xavier Serra |
| Durada | 8 mesos |
| Nombre de crèdits | 20 crèdits ECTS |
| Nombre d'estudiants matriculats | 10 |
| Nom del curs | Valoración de Empresas y Contabilidad de Sociedades |
| Edició | 9a. i 11a. edició per a Cuatrecasas, Gonçalves Pereira |
| Director | Xavier Puig i Pla |
| Durada | 3 mesos |
| Nombre de crèdits | 10 crèdits ECTS |
| Nombre d'estudiants matriculats | 18 (9a. edició) i 14 (11a. edició) |