Ciències Experimentals i de la Salut | Ciències Polítiques i Socials | Dret | Economia i Empresa | Humanitats | Comunicació | Tecnologies de la Informació i les Comunicacions | Traducció i Ciències del Llenguatge | Total | Dones | Homes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROFESSORAT PERMANENT | 51 | 22 | 63 | 45 | 46 | 33 | 23 | 41 | 324 | 100 | 224 |
Cossos docents | 31 | 18 | 53 | 30 | 38 | 22 | 9 | 34 | 235 | 64 | 171 |
Catedràtics d'universitat | 18 | 6 | 24 | 10 | 15 | 6 | 3 | 4 | 86 | 17 | 69 |
Titulars d'universitat | 13 | 11 | 28 | 20 | 23 | 16 | 6 | 30 | 147 | 47 | 100 |
Titulars d'escola universitària | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
Personal laboral | 20 | 4 | 10 | 15 | 8 | 11 | 14 | 7 | 89 | 36 | 53 |
Catedràtics contractats | 6 | - | - | 2 | - | - | 3 | - | 11 | - | 11 |
Professors associats amb caràcter permanent | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Agregats | 12 | 4 | 10 | 7 | 8 | 8 | 10 | 4 | 63 | 27 | 36 |
Col·laboradors permanents | 2 | - | - | 5 | - | 3 | 1 | 3 | 14 | 9 | 5 |
PROFESSORAT TEMPORAL | 103 | 24 | 65 | 103 | 31 | 73 | 52 | 65 | 516 | 200 | 316 |
Cossos docents | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
Titulars d'universitat interins | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
Personal laboral | 103 | 24 | 65 | 103 | 31 | 73 | 52 | 64 | 515 | 199 | 316 |
Lectors | 6 | 4 | 9 | - | 7 | 4 | 8 | 7 | 45 | 21 | 24 |
Visitants | 14 | 6 | 10 | 27 | - | 9 | 7 | 3 | 76 | 29 | 47 |
Associats a temps parcial | 82 | 13 | 45 | 71 | 16 | 58 | 37 | 43 | 365 | 138 | 227 |
Emèrits | - | 1 | - | 1 | 3 | - | - | - | 5 | 2 | 3 |
Emèrits (pla d'emeritatge) | 1 | - | 1 | 4 | 5 | 2 | - | 11 | 24 | 9 | 15 |
INVESTIGADORS | 60 | 14 | 5 | 23 | 17 | 1 | 62 | 12 | 194 | 81 | 113 |
ICREA | 8 | 2 | 2 | 10 | 5 | - | 11 | 2 | 40 | 12 | 28 |
Ramón y Cajal | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | 8 | - | 17 | 6 | 11 |
Juan de la Cierva | 6 | 2 | 1 | 4 | - | - | 6 | 4 | 23 | 15 | 8 |
Beatriu de Pinós | 2 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 |
CIBER | 9 | - | - | - | - | - | 3 | - | 12 | 7 | 5 |
Alianza4Universidades | 1 | 2 | - | 2 | 4 | 1 | 2 | - | 12 | 3 | 9 |
Investigador de projectes | 31 | 6 | - | 3 | 1 | - | 29 | 4 | 74 | 31 | 43 |
Altres investigadors | 2 | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 |
PERSONAL ACADÈMIC EN FORMACIÓ | 72 | 17 | 34 | 58 | 29 | 18 | 95 | 42 | 365 | 171 | 194 |
Personal laboral | 44 | 13 | 27 | 15 | 18 | 12 | 41 | 22 | 192 | 98 | 94 |
Ajudants | - | - | 14 | - | - | 4 | - | - | 18 | 12 | 6 |
PIF Generalitat | 11 | 5 | 3 | 5 | 9 | 1 | 8 | 10 | 52 | 29 | 23 |
PIF Ministeri | 22 | 5 | 6 | 8 | 7 | - | 11 | 4 | 63 | 32 | 31 |
PIF UPF | 10 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 22 | 7 | 53 | 24 | 29 |
Altres PIF | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 6 | 1 | 5 |
Becaris | 28 | 4 | 7 | 43 | 11 | 6 | 54 | 20 | 173 | 73 | 100 |
Becaris Ministeri | 14 | - | 3 | 4 | 6 | 1 | 5 | 4 | 37 | 15 | 22 |
Becaris doctorat UPF | 14 | 4 | 1 | 11 | 5 | 4 | 45 | 10 | 94 | 41 | 53 |
Assistents de docència | - | - | 3 | 28 | - | 1 | 4 | 6 | 42 | 17 | 25 |
Total | 286 | 77 | 167 | 229 | 123 | 125 | 232 | 160 | 1.399 | 552 | 847 |
3.2. Professorat i personal acadèmic en formació, per categories i departaments. 2012-2013
Darrera actualització
26.05.2014
© Universitat Pompeu Fabra, Barcelona