Universitat Pompeu Fabra
Memòria curs 2008-2009

8.1. Professorat: qüestionaris d'avaluació. 2008-2009

  El professor compleix l'horari El professor explica clarament Es compleix el programa El material didàctic és adequat L'assignatura és interessant Estic satisfet amb la docència rebuda
Primer trimestre
Graus
Biologia Humana 9,51 8,08 8,88 7,81 7,62 7,82
Traducció i Interpretació 9,20 7,35 8,58 7,51 7,69 7,35
Llicenciatures i enginyeries
Administració i Direcció d'Empreses 8,80 7,39 8,09 7,01 7,43 7,44
Biologia 8,42 8,25 8,42 7,56 7,93 8,07
Ciències Polítiques i de l'Administració 8,45 6,87 7,79 6,83 7,12 7,02
Ciències del Treball 8,23 6,73 7,06 6,25 6,32 6,41
Comunicació Audiovisual 8,49 7,64 8,07 7,31 7,97 7,72
Dret 8,08 7,15 7,78 6,91 7,28 7,15
Economia 8,66 7,74 8,23 7,35 7,43 7,21
Humanitats 8,73 7,69 8,33 7,73 7,97 7,74
Lingüística 9,00 8,00 8,86 8,20 8,13 8,00
Periodisme 8,50 7,90 8,03 7,54 8,26 7,89
Publicitat i Relacions Públiques 8,11 7,33 7,75 7,40 7,33 7,00
Traducció i Interpretació 9,15 8,78 8,80 8,42 8,38 8,40
Enginyeria en Informàtica 8,96 7,58 8,58 6,63 6,91 6,96
Enginyeria de Telecomunicació 7,89 6,94 7,18 6,44 6,73 6,71
Diplomatures i enginyeries tècniques
Ciències Empresarials 8,74 6,92 8,09 7,26 6,94 7,00
Relacions Laborals 8,60 7,57 8,26 7,57 7,50 7,44
Enginyeria tècnica en Informàtica de Sistemes 9,46 8,69 9,46 8,38 8,38 8,85
Enginyeria tècnica de Telecomunicació, especialitat Telemàtica 8,18 6,72 7,69 6,48 6,77 6,41
Segon trimestre
Graus
Biologia Humana 9,20 7,87 8,70 8,18 7,64 8,20
Comunicació Audiovisual 9,14 8,25 8,32 7,53 8,90 8,04
Humanitats 9,07 8,00 8,32 7,82 8,00 7,52
Medicina 9,67 9,28 9,26 9,11 9,11 9,21
Publicitat i Relacions Públiques 9,13 7,30 8,30 7,74 8,10 7,42
Traducció i Interpretació 9,34 8,49 8,92 8,55 7,94 8,11
Llicenciatures i enginyeries
Administració i Direcció d'Empreses 8,65 7,47 8,09 7,12 7,26 7,32
Biologia 8,79 7,91 8,54 7,98 8,13 7,84
Ciències Polítiques i de l'Administració 8,43 7,30 7,84 6,90 6,97 6,75
Ciències del Treball 8,15 7,13 7,56 7,07 6,85 7,00
Comunicació Audiovisual 8,43 7,57 7,81 7,18 7,75 7,18
Dret 8,29 7,69 7,96 7,16 7,46 7,45
Economia 8,37 7,05 7,64 6,85 7,12 7,07
Periodisme 8,09 7,06 7,38 6,47 6,51 6,79
Publicitat i Relacions Públiques 8,39 7,72 8,10 7,37 7,73 7,51
Traducció i Interpretació 9,00 8,33 8,52 8,00 8,00 8,00
Enginyeria en Informàtica 9,06 7,50 8,36 6,75 7,68 7,14
Enginyeria de Telecomunicació 8,00 6,00 7,50 5,80 5,71 6,50
Diplomatures i enginyeries tècniques
Ciències Empresarials 8,17 6,90 7,74 6,91 6,63 6,96
Relacions Laborals 8,23 6,75 7,65 6,89 7,02 6,75
Enginyeria tècnica en Informàtica de Sistemes 8,93 8,00 8,20 7,90 7,58 7,45
Tercer trimestre
Graus
Biologia Humana 9,64 8,61 9,03 7,97 7,61 8,26
Humanitats 7,33 7,72 8,23 7,46 7,85 7,23
Publicitat i Relacions Públiques 8,81 7,31 7,88 7,81 7,63 7,72
Traducció i Interpretació 8,90 7,53 8,36 7,50 7,40 7,55
Llicenciatures i enginyeries
Administració i Direcció d'Empreses 8,25 7,24 7,91 7,19 7,13 7,24
Biologia 8,90 8,14 8,47 7,56 7,40 7,72
Ciències Polítiques i de l'Administració 8,23 7,48 7,69 6,89 7,23 7,16
Ciències del Treball 8,22 7,38 7,77 6,92 7,10 7,06
Comunicació Audiovisual 7,69 6,60 7,32 6,83 6,88 6,58
Dret 8,27 7,71 7,96 7,15 7,38 7,40
Economia 8,14 6,90 7,67 6,38 6,73 6,74
Humanitats 8,63 7,64 8,00 7,58 7,62 7,22
Lingüística 9,00 7,80 8,61 7,13 7,25 8,02
Periodisme 8,24 6,57 7,20 6,36 6,80 6,40
Publicitat i Relacions Públiques 7,37 6,74 7,33 6,78 7,00 6,92
Traducció i Interpretació 8,75 7,69 8,32 7,50 7,00 7,45
Enginyeria en Informàtica 8,50 6,82 7,44 7,00 7,00 6,76
Enginyeria de Telecomunicació 8,59 6,42 7,38 5,78 5,96 5,94
Diplomatures i enginyeries tècniques
Ciències Empresarials 8,49 7,16 7,92 7,19 6,94 6,99
Relacions Laborals 8,15 6,87 7,43 6,77 6,62 6,72
Enginyeria tècnica en Informàtica de Sistemes 8,69 7,06 8,19 6,56 5,31 5,88
Enginyeria tècnica de Telecomunicació, especialitat Telemàtica 8,40 7,75 8,13 7,00 7,75 6,88
Darrera actualització 16-10-2009
© Universitat Pompeu Fabra, Barcelona