Curs 2004-2005 | Curs 2005-2006 | Curs 2006-2007 | Curs 2007-2008 | Curs 2008-2009 | |
Presentacions d'empreses: empreses | 28 | 16 | 20 | 17 | 7 |
Presentacions d'empreses: assistents | 1.675 | 458 | 482 | 339 | 244 |
Sessions d'orientació i sortides professionals: sessions | 15 | 19 | 17 | 17 | 29 |
Sessions d'orientació i sortides professionals: assistents | 782 | 643 | 504 | 598 | 726 |
Llocs de treball gestionats des de la UPF | 674 | 1.234 | 1.704 | 1.862 | (*) 727 |
Graduats que han trobat feina mitjançant la UPF | 258 | 277 | 349 | 348 | (*) 239 |
Ofertes de pràctiques tramitades | 911 | 979 | 1.133 | 1.393 | (*) 998 |
Convenis de pràctiques (segon cicle) subscrits Programa de Cooperació Educativa |
494 | 529 | 535 | 542 | (*) 350 |
Convenis de pràctiques (tercer cicle) subscrits | - | - | 24 | 30 | (*) 35 |
(*) Dades recollides a 30 de juny del 2009