Ordre | Directori | Pàgines vistes | Pàgines vistes úniques |
---|---|---|---|
1 | /intranet/ | 2.650.154 | 1.845.180 |
2 | /estudiants/ | 1.491.155 | 989.325 |
3 | /postgrau/ | 1.308.733 | 879.421 |
4 | /universitat/ | 958.409 | 635.295 |
5 | /bibtic/ | 881.170 | 656.285 |
6 | /informatica/ | 307.318 | 240.055 |
7 | /doctorats/ | 277.698 | 157.163 |
8 | /fdret/ | 271.047 | 170.399 |
9 | /international/ | 264.090 | 174.373 |
10 | /matricula/ | 252.307 | 171.600 |
11 | /pei/ | 182.858 | 119.555 |
12 | /telecos/ | 181.389 | 146.848 |
13 | /estiu/ | 167.481 | 106.953 |
14 | /fhuma/ | 166.494 | 108.204 |
15 | /campus/ | 160.454 | 102.866 |
16 | /biomed/ | 148.596 | 97.818 |
17 | /rrll/ | 97.065 | 54.800 |
18 | /facecon/ | 95.331 | 61.162 |
19 | /enoticies/ | 94.314 | 78.646 |
20 | /politiques/ | 79.386 | 50.161 |
21 | /gl/ | 78.321 | 53.370 |
22 | /llengues/ | 74.728 | 56.262 |
23 | /factii/ | 62.749 | 40.201 |
24 | /cultura/ | 60.098 | 41.384 |
25 | /esports/ | 52.171 | 34.609 |
26 | /empreses/ | 52.091 | 36.595 |
27 | /postgraubiomed/ | 44.982 | 26.129 |
28 | /cexs/ | 40.447 | 27.537 |
29 | /empresarials/ | 38.718 | 24.047 |
30 | /recerca/ | 36.637 | 21.891 |
31 | /upfeina/ | 33.062 | 20.699 |
32 | /vl/ | 31.383 | 19.927 |
33 | /rdi/ | 30.110 | 20.202 |
34 | /cpgp/ | 29.270 | 19.263 |
35 | /dcpis/ | 27.444 | 16.825 |
36 | /oil/ | 26.965 | 19.892 |
37 | /serveis/ | 26.878 | 17.246 |
38 | /upfsolidaria/ | 25.195 | 17.781 |
39 | /sacu/ | 24.648 | 17.647 |
40 | /docencia/ | 14.817 | 10.344 |
41 | /upfsenior/ | 14.469 | 9.557 |
42 | /welcome/ | 13.079 | 9.597 |
43 | /ticma/ | 12.707 | 8.200 |
44 | /dret/ | 12.379 | 7.628 |
45 | /upfradio/ | 12.077 | 8.921 |
46 | /xifres/ | 11.458 | 5.935 |
47 | /masterdret/ | 11.389 | 5.735 |
48 | /cres/ | 11.223 | 6.690 |
49 | /esup/ | 11.038 | 6.704 |
50 |
/facom/ |
10.936 |
5.865 |