Tipus ajut | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|
Projectes | 10.157.120 | 13.898.556 | 11.753.633 | 16.730.465 | 17.495.108 |
Mobilitat | 1.784.025 | 1.546.237 | 2.604.625 | 2.493.200 | 2.638.547 |
Infraestructura | 69.489 | 1.418.902 | -- | 253.350 | 330.038 |
Contractes de transferència | 2.566.332 | 4.019.522 | 6.956.370 | 10.316.688 | 8.571.202 |
Beques | 2.103.396 | 1.197.126 | 2.236.880 | 2.463.024 | 2.295.132 |
Accions de recerca + Altres ajuts | 1.761.002 | 4.745.350 | 2.892.800 | 3.157.372 | 1.793.974 |
TOTAL | 18.441.364 | 26.825.693 | 26.444.307 | 35.414.099 | 33.124.001 |
PROJECTES: projectes de recerca, preparació de sol·licituds de projectes, projectes de transferència de tecnologia, altres ajuts (complement de projectes, etc.).
MOBILITAT PERSONAL: incorporació de personal investigador, estades fora per a recerca/formació. Inclou els investigadors del programa Ramón y Cajal i Juan de la Cierva.
INFRAESTRUCTURA: infraestructura científico-tècnica i manteniment d'infraestructura.
CONTRACTES DE TRANSFERÈNCIA: recerca, serveis, ajut bassal, formació, llicència (patents, know-how o propietat intel·lectual).
BEQUES: predoctorals, activitats de recerca, estudis d'especialització i perfeccionament.
ACCIONS DE RECERCA I ALTRES: congressos (organització/participació), cursos, xarxes temàtiques, xarxes de formació, accions integrades/concertades, accés a infraestructures de recerca, suport a grups de recerca, premis, edició de resultats, contractació de personal de suport, altres ajuts de recerca.